ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, т | 3,2 – 50 (более) |
Пролет, м | 9-32 (более) |
Высота подъема, м | 6 – 9 (возможно более по спецзаказу) |
Способ управления | с пола, радиоуправление, стационарная кабина, передвижная кабина |
Режим работы по ГОСТ 25546-82 (ИСО 4301-1-86) | 3К(А3), 4К(4А), 5К(А5), 6К(А6), 7К(А7) |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1, У2, У3 |
Температурный режим по ГОСТ 15150, °С | -20+40, -40+40 |
Дополнительные опции (без учета тали) | частотный преобразователь, тормоз на передвижение, пульт с аварийным стопом, установка импортных комплектующих, а также дополнительные опции к талям |
По желанию заказчика краны комплектуются
- стационарной кабиной;
- дистанционным радиоуправлением;
- частотным преобразователем с функцией плавного пуска;
- ограничителем грузоподъемности;
- регистратором параметров работы крана;
- импортными комплектующими;
- другими опциями по договоренности с производителем.
Краны козловые электрические общепромышленного исполнения, без тали
Краны козловые электрические коробчатый однобалочный (без кабины, без тали) | |||||||||
Температура эксплуатации | Режим работы | Рабочий вылет консоли, м. | Высота подъема, м. | Грузоподъемность, т. | Пролет, м. | ||||
12.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | |||||
-20+40 | А3, А4 | до 4,5 | 8.0 | 5.0 | от 1 260 000 | от 1 575 000 | от 1 859 000 | от 2 331 000 | от 2 783 000 |
9.0 | 10.0 | от 1 733 000 | от 2 090 000 | от 2 289 000 | от 2 730 000 | от 3 728 000 |
Краны козловые электрические коробчатый двухбалочный (кабина, грузовая тележка, без тали) | |||||||||
Температура эксплуатации | Режим работы | Рабочий вылет консоли, м. | Высота подъема, м. | Грузоподъемность, т. | Пролет, м. | ||||
12.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | |||||
-20+40 | А5 | до 6,5 | 9.0 | 10.0 | от 3 108 000 | от 3 602 000 | от 4 001 000 | от 4 557 000 | от 5 051 000 |
12,5 | от 3 413 000 | от 3 875 000 | от 4 326 000 | от 4 951 000 | от 5 544 000 | ||||
16.0 | от 3 917 000 | от 4 452 000 | от 4 925 000 | от 5 508 000 | от 6 195 000 | ||||
20.0 | от 6 143 000 | от 6 668 000 | от 7 245 000 | от 7 718 000 | от 8 295 000 | ||||
32.0 | от 7 718 000 | от 8 715 000 | от 9 450 000 | от 10 290 000 | от 11 550 000 |
Козловые краны ККТ (кран козловой тельферный) широко применяются во всех отраслях промышленности. Они предназначены для погрузо-разгрузочных работ с объемными длинномерными грузами.
Данные краны в нашей компании изготавливаются в трубчатой конструкции с ездовой двутавровой балкой 36М либо 45М и имеют температурный режим работы от -40 до +40 °С.
В стандартном исполнении кран козловой электрический изготавливается в комплектации с электроталью от российских, болгарских, немецких и других производителей по желанию клиента.
Грузоподъемность данных кранов не превышает 10 т, а высота подъема крюка 9 м (более – по спецзаказу).
Краны козловые электрические изготавливаются в крюковом, грейферном и магнитном вариантах. Их можно дополнительно оборудовать специальными механизмами раздвижения и вращения для случаев, когда нужно застропить и выполнить погрузку/разгрузку длинномерного груза с разворотом траверсы.
Грузоподъемность крана указывается без учета массы грузозахватного органа.