

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – СТАНДАРТ
| Высота подъема H, м | 9,0 |
| Скорость подъема | 1…12 |
| Скорость передвижения крана | 5…48 |
| Скорость передвижения тележки | 5…32 |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 40 |
| Тип подкранового рельса | Р 43 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У, категории размещения 1 |
| Ветровой район по ГОСТ 1451-77 | до V включительно |
Основные параметры
| L, м | А, м | В, м | LК, м | a1, м | a2, м | h, м | Масса крана, т | Нагрузка на колесо, кН |
| не более | ||||||||
| 16,0 | 7,2 | 8,5 | 4,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 18,5 | 121 |
| 20,0 | 9,2 | 10,5 | 6,3 | 22,5 | 132 | |||
| 25,0 | 25,5 | 142 | ||||||



























