ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Доставляем оборудование по всей России
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Грузо- подъем- ность | Пролет Lk | Высота подъема | Тяговое усилие механизма | Ак, ±5 | В, | Н1 | h | h1 | l | l1 | Нагрузка колеса на рельс* | Масса крана* | Тип подкранового рельса | |||
Подъема | Передви- жения тали | Передви- жения крана | железно- дорожного | специ- ального | ||||||||||||
т | м | м | Н | мм | кН | т | ||||||||||
3,2 | 4,5 | 3; 6; 9; 12 |
650 | 176,4 | 98 | 1200 | 1570 | 495 | 195 | 390 | 160 | 500 | 16,09 | 0,67 | Рельс 24 ГОСТ 6368-82 | Квадрат 50 ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 |
7,5 | 1200 | 1666 | 495 | 195 | 390 | 500 | 17,49 | 0,875 | ||||||||
10,5 | 1600 | 2066 | 561 | 195 | 390 | 500 | 18,18 | 1,13 | ||||||||
5,0 | 4,5 | 3; 6; 9; 12 |
750 | 196 | 147 | 1600 | 2146 | 470 | 170 | 560 | 160 | 550 | 23,47 | 0,83 | ||
7,5 | 1600 | 2146 | 500 | 140 | 590 | 550 | 24,17 | 1,095 | ||||||||
10.5 | 1600 | 2146 | 570 | 120 | 610 | 550 | 27,36 | 1,495 | ||||||||
13.5 | 2100 | 2620 | 590 | -60 | 790 | 620 | 28,45 | 2,040 | ||||||||
16.5 | 2100 | 2620 | 640 | -10 | 740 | 620 | 29,70 | 2,33 | ||||||||
8,0 | 4,5 | 3; 6 9; 12 |
750 | 245 | 196 | 1800 | 2340 | 650 | 150 | 1000 | 180 | 600 | 41,02 | 1,335 | ||
7,5 | 1800 | 2436 | 650 | 150 | 1000 | 600 | 41,27 | 1,61 | ||||||||
10,5 | 1800 | 2436 | 622 | 150 | 1000 | 650 | 41,90 | 2,060 | ||||||||
13,5 | 2100 | 2620 | 680 | -30 | 1010 | 650 | 45,76 | 2,53 | ||||||||
16,5 | 2100 | 2620 | 730 | -80 | 1060 | 650 | 46,30 | 2,84 |
*Данные указаны для кранов с высотой подъема -12 м.
Дополнительные опции: