1. Грузоподъемность, т | 2 | |||||||
2. Пролет крана L м | 7,5+7,5 | 9,0+9,0 | 10,5+10,5 | 12,0+12,0 | ||||
3. Длина консолей l, м | 0,3…1,2 | 0,3…1,5 | ||||||
4. Высота подъема крюка, м | 6…36 (более по спецзаказу) | |||||||
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425-74 | 30М, 36М | |||||||
6. Размеры, мм | A min | 600 | ||||||
B min | 1460 | 1710 | ||||||
H mах | зависит от типа электротали | |||||||
7. Группа режима работы крана по ГОСТ 34017 (ИСО 4301) | А3 | |||||||
8. Скорость, м/мин | подъема тали | зависит от типа электротали | ||||||
передвижение тали | зависит от типа электротали | |||||||
передвижения крана | 12; 20; 32 (от 3 до номинальной скорости – с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение) | |||||||
9. Управление краном | с пола; радиоуправление | |||||||
10. Токоподвод | Кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | |||||||
11. Род тока и напряжение: | переменный – 380 В; 50 Гц | |||||||
12. Суммарная мощность электродвигателей кВт (max)* | 3х0,37 + мощность эл. двигателей электротали | |||||||
13. Масса крана, т (max) | 1,7…2,46 | |||||||
14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе крана, кН (max) | 7,10 | 7,40 | 7,55 | 7,70 | ||||
15. Климатическое исполнение, категория размещения | У2, У3 | |||||||
16. Температура окружающей среды, °С | -20…+40 (-40…+40) | |||||||
17. Исполнение крана | общепромышленное; пожаробезопасное; взрывобезопасное |
Дополнительные опции для крана
- частотный преобразователь на передвижение крана
- тормоз на передвижение крана
- крановый пульт с аварийным стопом
- установка импортных комплектующих
- температура окр. среды до -40 С
- режим работы крана по ГОСТ 34017 (ИСО 4301): А4, А5
- радиоуправление
Дополнительные опции для тельфера
- микроскорость на подъем
- микроскорость на перемещение
- крановое исполнение
- радиоуправление
- ограничитель грузоподъемности
- второй тормоз на подъем
- пульт с аварийным стопом
- температура окр. среды до -40 С
- температура окр. среды до +60 С (тропическое исполнение)
- химически защищенное исполнение
- морское исполнение
- режим работы по ISO 4301/1: M6, M7