ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Доставляем оборудование по всей России
Чертеж не определяет конструкцию крана.
Грузо- подъем- ность, т | Полная длина L, м | Пролет Lk, м | Длина консолей l,м | База крана А, мм | Ширина крана В, мм | н, мм | h, мм | l1, мм | Подкрановый путъ ГОСТ 19425-74 номер балки | Нагрузка на путь от тележки, кН | Масса крана, кг |
не более | не более | ||||||||||
0,5т 1,0т |
3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1000 | 1300 | 620 | 220 | 150 | 18м 24м 30м |
6,58 | 281 |
5,1-5,7 | 4,5 | 6,40 | 312 | ||||||||
6,6-7,2 | 6,0 | 1500 | 1800 | 6,60 | 520 | ||||||
8,1-9,3 | 7,5 | 0,3-0,9 | 680 | 280 | 6,95 | 604 | |||||
10,2-11,4 | 9,0 | 0,3-1,2 | 1800 | 2100 | 7,40 | 710 | |||||
3,2т | 3,6-4,2 | 3,0 | 0,3-0,6 | 1000 | 1300 | 980 | 280 | 200 | 24м 30м 36м 45м |
19,30 | 660 |
5,1-5,7 | 4,5 | 18,70 | 720 | ||||||||
6,6-7,2 | 6,0 | 1500 | 1800 | 1040 | 340 | 18,80 | 910 | ||||
8,1-9,3 | 7,5 | 0,3-0,9 | 19,50 | 1020 | |||||||
10,2-11,4 | 9.0 | 0,6-1,2 | 1800 | 2100 | 1100 | 400 | 20,30 | 1270 | |||
5,0т | 3,6-4,2 | 3.0 | 0,3-0,6 | 1000 | 1300 | 1190 | 340 | 220 | 30м 36м 45м |
27,15 | 860 |
5,1-5,7 | 4,5 | 27,74 | 940 | ||||||||
6,6-7,2 | 6,0 | 1500 | 1800 | 1250 | 400 | 27,82 | 1110 | ||||
8,1-9,3 | 7,5 | 0,3-0,9 | 28,21 | 1300 | |||||||
10,2-11,4 | 9,0 | 0,6-1,2 | 1800 | 2100 | 1290 | 400 | 28,63 | 1470 |
Возможно изготовление опытных образцов таких кранов г/п 8,0; 10,0 в том числе с нестандартным пролетом.
Дополнительные опции: