...

info@kran-ermak.ru

Доставляем оборудование по всей России

МПУ (краны козловые легкие) электрические

МПУ (краны козловые легкие) электрические
МПУ (краны козловые легкие) электрические

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – СТАНДАРТ

Грузоподъёмность, тот 0,5 до 10
Длина пролета, мот 3 до 8
Высота подъёма, мот 3 до 6
Режим работыот А1 до А5
Исполнение кранаобщепромышленное; пожаробезопасное; взрывозащищенное
Температура эксплуатации кранаот: -20°С; -40°С до: +40°С; +50°С; +60°С
Категория размещения кранаУ1 (на улице); У2 (под навесом); У3 (в помещении)
Скорость передвижения крана м/мин20
Варианты передвижения кранапо ровному полу; по направляющей; по рельсам
Сейсмоустойчивостьдо 9 баллов
Способ управления краномподвесной пульт; радиоуправление
Основные параметры

Г/п, тВысота крана, мПролёт, м
345678
0,53от 156 900от 164 100от 193 700от 197 200от 203 200от 206 700
4от 164 100от 177 000от 197 200от 201 900от 205 600от 209 100
5от 193 700от 197 200от 201 900от 205 600от 207 900от 212 600
6от 197 200от 199 700от 205 600от 207 900от 212 600от 218 500
13от 161 700от 166 400от 194 800от 199 700от 206 700от 211 500
4от 166 400от 180 700от 199 700от 205 600от 207 900от 213 800
5от 194 800от 199 700от 203 200от 206 700от 212 600от 218 500
6от 199 700от 203 200от 206 700от 211 500от 216 200от 222 200
23от 203 200от 207 900от 212 600от 216 200от 220 900от 227 800
4от 207 900от 212 600от 218 500от 223 400от 233 500от 244 400
5от 212 600от 218 500от 222 200от 233 500от 246 200от 257 400
6от 218 500от 223 400от 233 500от 253 600от 261 100от 279 500
33от 209 100от 213 800от 220 900от 229 800от 233 500от 242 700
4от 213 800от 222 200от 229 800от 242 700от 251 900от 261 100
5от 222 200от 231 600от 235 200от 255 400от 272 000от 303 200
6от 231 600от 242 700от 255 400от 273 800от 301 400от 329 000
53от 242 700от 279 500от 317 900от 358 400от 397 000от 433 800
4от 279 500от 303 200от 310 600от 341 900от 420 800от 457 600
5от 307 000от 343 800от 382 200от 433 800от 485 200от 534 900
6от 341 900от 382 200от 448 400от 500 000от 566 000от 634 200
6,33от 305 200от 343 800от 382 200от 420 800от 459 600от 500 000
4от 343 800от 369 500от 406 200от 459 600от 509 200от 562 400
5от 397 000от 426 500от 472 400от 522 000от 582 700от 648 700
6от 433 800от 468 600от 516 500от 564 300от 636 000от 709 500

Подбор оборудования специалистом
Для заполнения данной формы включите JavaScript в браузере.
Согласие