Доставляем оборудование по всей России
Доставляем грузоподъемное оборудование по всей России
Получите коммерческое предложение
telfer-t10-odna-telezhka
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность,
kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
8 12 8/2 12/2
L1
MT202 H4 21 500 978 1018 452 509 157 75 924 225 415 70 317 195 148 33 90…
130
560
625(2)
158.5 239.5
302(2)
245…
305
94…
54
34 165
192(1)
1065 50 120
H5 28 1138 1178 532 669 237 75 1084
H6 37 1226 1290 567 641 207 92 1056 225 415 80 380 205 148 33 130…
150
618
680(2)
186 250
314.5(2)
245…
305
94…
54
34 172
226(1)
1140 36 120
H7 42 1306 1373 602 711 237 97 1126
MT305 H4 20 1000 1114 1154 512 629 198 92 1044 225 415 70 317 195 148 33 90…
130
560
625(2)
158.5 239.5
302(2)
245…
305
94…
54
40 165
198(1)
1135 50 120
H5 27 1314 1354 612 829 298 92 1244
H6 38 1426 1490 667 841 295 90 1256 225 415 80 380 205 148 33 130…
150
618
680(2)
186 250
314.5(2)
245…
305
94…
54
40 172
226(1)
1210 36 120
H7 42 1526 1593 712 931 335 95 1346
MT410 H4 20 2000 1226 1290 567 641 195 90 1177 280 536 80 380 235 200 37 130…
150
618
680(2)
186 250
314.5(2)
270…
335
125..
105
45 172
220(1)
1330 36 175
H5 26 1426 1490 667 841 295 90 1377
H6 34 1535 1623 710 873 302 90 1409 280 536 90 466 270 200 37

130…
150

752
830(2)
229 294
365.5(2)
270…
335
125..
105
45 212
257(1)
1445 38 175
H7 39 1640 1728 762 978 355 90 1514
H8 47 1815 1903 850 1153 443 90 1689
H9 52 1955 2043 920 1293 513 90 1829
H10 60 2125 2213 1005 1463 598 90 1999
MT516 H4 18 3200 1306 1373 602 711 225 95 1247 280 536 80 380 235 200 37 130…
150
618
680(2)
186 250
314.5(2)
270…
335
125..
105
50 172
226(1)
1415 34 175
H5 25 1526 1593 712 931 335 95 1467
H6 32 1640 1728 762 978 355 90 1514 280 536 90 466 270 200 37 130…
150
752
830(2)
229 294
365.5(2)
270…
335
125..
105
50 212
257(1)
1530 38 175
H7 38 1815 1903 850 1153 443 90 1689
H8 43 1955 2043 920 1293 513 90 1829
H9 49 2125 2213 1005 1463 598 90 1999
MT625 H4 17 5000 1325 1413 605 663 200 88 1199 280 536 90 466 270 200 37 130…
150
752
830(2)
229 294
365.5(2)
270…
335
125..
105
56 212
257(1)
1620 37 175
H5 23 1535 1623 710 873 305 88 1409
H6 30 1815 1903 850 1153 445 88 1689
H7 35 1955 2043 920 1293 515 88 1829
H8 40 2125 2213 1005 1463 600 88 1999
H9 46 2253 2288 1067 1513 578 128 2049 280 536 100 540 265 200 37 130…
150
880
960(2)
271 369
453.5(2)
270…
335
125..
105
56 266 1700 56 175
H10 54 2503 2538 1192 1763 703 128 2299
H11 60 2693 2728 1287 1953 798 128 2489
MT740 H2 8 8000 1133 1168 507 600 68 78 1195 310 595 100 540 304 230 30 130…
150
880
960(2)
271 369
453.5(2)
300…
365
145..
125
71 266 1925 56 210
H3 12 1293 1328 587 600 148 78 1195
H4 17 1453 1488 667 713 178 128 1308 292 1910
H5 23 1668 1703 775 928 285 128 1523
H6 29 1883 1918 882 1143 392 128 1738
H7 35 2093 2128 987 1353 498 128 1948
H8 40 2253 2288 1067 1513 578 128 2108
H9 47 2503 2538 1192 1763 703 128 2358
H10 52 2693 2728 1287 1953 798 128 2548
Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъемность,
kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
8 12 8/2 12/2
L1
MT750 H2 8 10000 1168 1174 507 600 68 78 1195 310 595 100 548 304 230 30 130…
150
888
968(2)
275 373
457.5(2)
300…
365
145..
125
71 266 1925 56 210
H3 12 1328 1334 587 600 148 78 1195
H4 17 1488 1494 667 713 178 128 1308 292 1910
H5 23 1703 1709 775 928 285 128 1523
H6 29 1918 1924 882 1143 392 128 1738
H7 35 2128 2134 987 1353 498 128 1948
H8 40 2288 2294 1067 1513 578 128 2108
H9 47 2538 2544 1192 1763 703 128 2358
H10 52 2728 2734 1287 1953 798 128 2548
Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъемность,
kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
6 9 6/1 9/1.5
L1
MT763 H2 8 12500 1233 1239 572 600 68 78 1195 310 595 100 548 304 230 30 130…
150
888
968(2)
275 373
457.5(2)
300…
365
145..
125
71 266 1925 56 210
H3 12 1393 1399 652 600 148 78 1195
H4 17 1553 1559 732 713 178 128 1308 292 1910
H5 23 1768 1764 840 928 285 128 1523
H6 29 1983 1989 947 1143 392 128 1738
H7 35 2193 2199 1052 1353 498 128 1948
H8 40 2353 2359 1132 1513 578 128 2108
H9 47 2603 2609 1257 1763 703 128 2358
H10 52 2793 2799 1352 1953 798 128 2548
Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъемность,
kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
4 6 4/1 6/1
L1
MT780 H4 17 16000 1597 1603 732 713 178 128 1408 354 695 100 556 340 274 35 150…
200
892
972(2)
279 377
457.5(2
300…
365
185...
160
71 266 1970 56 250
H5 23 1812 1818 840 928 285 128 1623
H6 29 2027 2033 947 1143 392 128 1838
H7 35 2237 2243 1052 1353 498 128 2048
H8 40 2397 2403 1132 1513 578 128 2208
H9 47 2647 2653 1257 1763 703 128 2458
H10 52 2837 - 1352 1953 798 128 2648
Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъемность,
kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 H1 H2 H3 H4 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e D
16 16/4
L1
MT202 H4 21 500 1026 1090 467 441 157 75 856 225 415 80 380 205 148 33 130…
150
618
680(2)
186 250
314.5(2)
245…
305
94…
54
34 172
226(1)
1140 36 120
H5 28 1086 1153 492 491 237 75 906
H6 37 1226 1290 567 641 207 92 1056
H7 42 1306 1373 602 711 237 97 1126
MT305 H4 20 1000 1114 1154 492 491 198 92 906 225 415 80 380 205 148 33 130…
150
618
680(2)
186 250
314.5(2)
245…
305
94…
54
40 172
226(1)
1210 36 120
H5 27 1314 1354 567 641 298 92 1056
H6 38 1426 1490 667 841 295 90 1256
H7 42 1526 1593 712 931 335 95 1346
MT410 H5 26 2000 1325 1413 605 663 200 90 1199 280 536 90 466 270 200 37 130…
150
752
830(2)
229 294
365.5(2)
270…
335
125..
105
45 212
257(1)
1445 38 175
H6 34 1535 1623 710 873 302 90 1409
H7 39 1640 1728 762 978 355 90 1514
H8 47 1815 1903 850 1153 442 90 1689
H9 52 1955 2043 920 1293 513 90 1829
H10 60 2125 2213 1005 1463 598 90 1999
MT516 H5 25 3200 1535 1623 710 873 305 90 1409 280 536 90 466 270 200 37 130…
150
752
830(2)
229 294
365.5(2)
270…
335
125..
105
50 212
257(1)
1530 38 175
H6 32 1640 1728 762 978 355 90 1514
H7 38 1815 1903 850 1153 442 90 1689
H8 43 1955 2043 920 1293 513 90 1829
H9 49 2125 2213 1005 1463 598 90 1999
MT625 H2 9 5000 1168 1174 507 600 68 78 1195 280 536 100 540 304 200 37 130…
150
880
960(2)
271 369
453.5(2)
270…
335
125..
105
56 266 1925 56 175
H3 14 1328 1334 587 600 148 78 1195
H4 17 1488 1494 667 713 178 128 1249 265 1700
H5 23 1588 1594 717 813 228 128 1349
H6 30 1778 1774 812 1003 323 128 1539
H7 35 1963 1969 905 1188 414 128 1724
H8 40 2093 2128 987 1353 498 128 1889
H9 46 2253 2288 1067 1513 578 128 2049
H10 54 2503 2538 1192 1763 703 128 2299
MT740 H2 8 8000 1168 1174 507 600 68 78 1195 310 595 100 540 304 230 30 130…
150
880
960(2)
271 369
453.5(2)
300…
365
145..
125
71 266 1925 56 210
H3 12 1328 1334 587 600 148 78 1195
H4 17 1488 1494 667 713 178 128 1308 292 1910
H5 23 1703 1709 775 928 285 128 1523
H6 29 1918 1924 882 1143 392 128 1738
H7 35 2128 2134 987 1353 498 128 1948
H8 40 2288 2294 1067 1513 578 128 2108
H9 47 2538 2544 1192 1763 703 128 2358
H10 52 2728 2734 1287 1953 798 128 2548
Тип Полиспаст 2/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
8 12 8/2 12/2 16 16/2.5
Вес, kg
MT202 H4 21 500 193 210 296 342
H5 28 202 227 314 360
H6 37 330 374 321 367
H7 42 350 394 344 390
MT305 H4 20 1000 218 240 342 385
H5 27 230 252 357 400
H6 38 385 407 385 407
H7 42 405 427 405 427
MT410 H4 20 2000 460 503 - -
H5 26 480 523 705 541
H6 34 765 825 765 825
H7 39 785 845 785 845
H8 47 820 880 820 880
H9 52 855 915 855 915
H10 60 890 960 890 960
MT516 H4 18 3200 490 500 575 - -
H5 25 510 520 575 770 660
H6 32 790 800 790 790 830
H7 38 825 835 825 825 865
H8 43 860 870 860 860 900
H9 49 890 900 890 890 930
MT625 H4 17 5000 705 765 960 895
H5 23 760 820 1070 925
H6 30 730 890 1140 975
H7 35 1020 1080 1195 1200
H8 40 1065 1125 1225 1230
H9 46 1200 1260 1270 1275
H10 54 1270 1330 1340 1345
H11 60 1325 1385 1395 1400
MT740 H2 8 8000 1005 1065 1065 1070
H3 12 1045 1105 1105 1110
H4 17 1080 1240 1240 1250
H5 23 1135 1195 1195 1200
H6 29 1185 1245 1245 1250
H7 35 1245 1305 1305 1310
H8 40 1290 1350 1350 1355
H9 47 1360 1420 1420 1425
H10 52 1415 1475 1475 1480
Тип Полиспаст 2/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
8 12 8/2 12/2 16 16/2.5
Вес, kg
MT750 H2 8 10000 1040 1100 1100 1105
H3 12 1080 1140 1140 1145
H4 17 1120 1180 1180 1185
H5 23 1170 1230 1230 1235
H6 29 1230 1290 1290 1295
H7 35 1295 1355 1355 1360
H8 40 1340 1400 1400 1405
H9 47 1415 1475 1475 1480
H10 52 1475 1535 1535 1540
Тип Полиспаст 2/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
6 9 6/1.5 9/1.5
Вес, kg
MT763 H2 8 12500 1040 1100
H3 12 1080 1140
H4 17 1120 1180
H5 23 1170 1230
H6 29 1230 1290
H7 35 1295 1355
H8 40 1340 1400
H9 47 1415 1475
H10 52 1475 1535
Тип Полиспаст 2/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
4 6 4/1 6/1
Вес, kg
MT780 H3 24 16000 1240 1300
H4 34 1315 1375
H5 46 1375 1435
H6 58 1430 1495
H7 70 1500 1560
H8 80 1555 1615
H9 94 1625 1675
H10 104 1685 -
Подбор оборудования специалистом
Оставьте Ваш телефон и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время