ТЕЛЬФЕРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ КАНАТНЫЕ
Общепромышленное (ОПИ) и пожаробезопасное (ПБИ) исполнение
Типы Т – круглый корпус
Тельфер Т02, полиспаст 2/1, на пальцах (г/п 0.5-8 т, H 6-36 м)
Тельфер Т01, полиспаст 2/1, на лапах (г/п 0.5-8 т, H 6-36 м)
Тельфер Т35, полиспаст 4/1, на лапах (г/п 2-16 т, H 6-18 м)
Типы МТ – квадратный корпус
Взрывозащищенное исполнение (ВЗИ)
Типы ВТ – круглый корпус
Тельфер ВТ02, полиспаст 2/1, на пальцах (г/п 1-5 т, H 6-36 м)
Тельфер ВТ01, полиспаст 2/1, на лапах (г/п 1-5 т, H 6-36 м)
Тельфер ВТ35, полиспаст 4/1, на лапах (г/п 2-10 т, H 6-15 м)
Типы ВМТ – квадратный корпус
Тельфер ВМТ, полиспаст 2/1 (г/п 1-16 т, H 5.5-60 м)
Тельфер ВМТ, полиспаст 4/1 (г/п 2-32 т, H 5.5-26 м)
Дополнительные опции:
- высота подъема более 36м
- под ширину ездовой полки более 150мм
- микроскорость на подъем
- микроскорость на перемещение
- крановое исполнение
- режим работы FEM (3m, 4m)
- радиоуправление
- ограничитель грузоподъемности
- второй тормоз на подъем
- пульт с аварийным стопом
- температура окр. среды до -40 С
- температура окр. среды до +60 С
- химически защищенное исполнение
- тропическое исполнение
- морское исполнение
ТЕЛЬФЕРЫ СТАЦИОНАРНЫЕ ЦЕПНЫЕ
Тельфер цепной стационарный на “пальцах”
Тельфер цепной стационарный на “пальцах”, тип ВЕ (г/п от 0,125т до 1т)
Тельфер цепной стационарный на “пальцах”, тип ВВ (г/п от 1т до 2т)
Дополнительные опции:
- микроскорость подъема;
- ограничитель грузоподъемности;
- ропическое либо морское исполнение.
Тельфер цепной стационарный на крюке
Тельфер цепной стационарный на крюке, тип ВЕ (г/п от 0,125т до 1т)
Тельфер цепной стационарный на крюке, тип ВВ (г/п от 1т до 2т)
Дополнительные опции:
- микроскорость подъема;
- ограничитель грузоподъемности;
- ропическое либо морское исполнение.
Тали канатные электрические типа «Т», полиспаст 2/1, Болгария (от 01.03.2018 г.)*
№ | Грузоподъемность, т | Тип | Полиспаст | Высота подъема, м | Скорость скорость подъема, м/мин | Скорость перемещения, м/мин | Стационарное исполнение | Монорельсовая тележка | |||||
Т01 | Т02 | Т35 | Т10 | Т45 (УСВ) | Т29 | Т78 (УСВ) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 0,5 | Т…2 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | от 70 000 | от 66 000 | от 82 000 | от 117 000 | |||
2 | 9 | от 72 000 | от 67 000 | от 83 000 | от 119 000 | ||||||||
3 | 12 | от 73 000 | от 69 000 | от 84 000 | от 121 000 | ||||||||
4 | 18 | от 79 000 | от 75 000 | от 125 000 | |||||||||
5 | 24 | от 81 000 | от 77 000 | от 124 000 | |||||||||
6 | 30 | от 119 000 | от 112 000 | от 160 000 | |||||||||
7 | 36 | от 122 000 | от 115 000 | от 162 000 | |||||||||
8 | 1 | Т…3 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | от 79 000 | от 75 000 | от 100 000 | от 123 000 | |||
9 | 9 | от 82 000 | от 77 000 | от 106 000 | от 128 000 | ||||||||
9 | 12 | от 84 000 | от 80 000 | от 110 000 | от 138 000 | ||||||||
10 | 18 | от 94 000 | от 88 000 | от 139 000 | |||||||||
11 | 24 | от 99 000 | от 93 000 | от 147 000 | |||||||||
12 | 30 | от 126 000 | от 119 000 | от 172 000 | |||||||||
13 | 36 | от 133 000 | от 126 000 | от 178 000 | |||||||||
14 | 2 | Т…3 | 4х1 | 6 | 4 | 20 | от 92 000 | от 125 000 | от 165 000 | ||||
15 | 9 | от 99 000 | от 153 000 | от 168 000 | |||||||||
16 | 12 | от 105 000 | от 160 000 | от 171 000 | |||||||||
17 | 2 | Т…4 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | от 95 000 | от 89 000 | от 126 000 | от 158 000 | |||
18 | 9 | от 96 000 | от 91 000 | от 128 000 | от 160 000 | ||||||||
19 | 12 | от 100 000 | от 95 000 | от 130 000 | от 165 000 | ||||||||
20 | 18 | от 114 000 | от 108 000 | от 174 000 | |||||||||
21 | 24 | от 120 000 | от 113 000 | от 179 000 | |||||||||
21 | 30 | от 197 000 | от 186 000 | от 260 000 | |||||||||
22 | 36 | от 207 000 | от 195 000 | от 264 000 | |||||||||
23 | 4 | Т…4 | 4х1 | 6 | 4 | 20 | от 117 000 | от 166 000 | от 225 000 | ||||
24 | 9 | от 126 000 | от 201 000 | от 271 000 | |||||||||
25 | 12 | от 130 000 | от 209 000 | от 282 000 | |||||||||
26 | 3,2 | Т…5 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | от 109 000 | от 102 000 | от 152 000 | от 172 000 | |||
27 | 9 | от 114 000 | от 107 000 | от 154 000 | от 194 000 | ||||||||
28 | 12 | от 115 000 | от 108 000 | от 158 000 | от 212 000 | ||||||||
29 | 18 | от 124 000 | от 117 000 | от 200 000 | |||||||||
30 | 24 | от 133 000 | от 125 000 | от 217 000 | |||||||||
31 | 30 | от 198 000 | от 186 000 | от 280 000 | |||||||||
32 | 36 | от 214 000 | от 201 000 | от 286 000 | |||||||||
35 | 5 | Т…6 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | от 152 000 | от 142 000 | от 204 000 | от 246 000 | |||
33 | 9 | от 157 000 | от 147 000 | от 208 000 | от 250 000 | ||||||||
34 | 12 | от 159 000 | от 149 000 | от 213 000 | от 255 000 | ||||||||
35 | 18 | от 174 000 | от 163 000 | от 244 000 | |||||||||
36 | 24 | от 196 000 | от 184 000 | от 263 000 | |||||||||
37 | 30 | от 283 000 | от 266 000 | от 363 000 | |||||||||
38 | 36 | от 300 000 | от 281 000 | от 370 000 | |||||||||
43 | 6,3 | Т…3 | 4х1 | 6 | 4 | 20 | от 140 000 | от 211 000 | от 233 000 | ||||
44 | 9 | от 146 000 | от 252 000 | от 267 000 | |||||||||
45 | 12 | от 159 000 | от 260 000 | от 275 000 | |||||||||
46 | 8 | Т…7 | 2х1 | 9 | 8 | 20 | от 286 000 | от 273 000 | от 384 000 | ||||
46 | 12 | от 295 000 | от 284 000 | от 394 000 | |||||||||
47 | 18 | от 317 000 | от 302 000 | от 414 000 | |||||||||
48 | 24 | от 334 000 | от 317 000 | от 430 000 | |||||||||
49 | 30 | от 344 000 | от 327 000 | от 441 000 | |||||||||
50 | 36 | от 352 000 | от 334 000 | от 465 000 | |||||||||
53 | 10 | Т…6 | 4х1 | 6 | 4 | 20 | от 209 000 | от 324 000 | от 366 000 | ||||
54 | 9 | от 214 000 | от 341 000 | от 382 000 | |||||||||
55 | 12 | от 226 000 | от 349 000 | от 399 000 | |||||||||
56 | 15 | от 242 000 | от 371 000 | от 419 000 |
Тали канатные электрические типа «ВТ», полиспаст 2/1, Болгария (от 01.03.2018 г.)*
Тали канатные электрические типа «ВТ», полиспаст 2/1, Болгария (от 01.03.2018 г.)*
№ | Грузоподъемность, т | Тип | Полиспаст | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/мин | Скорость перемещения, м/мин | Стационарное исполнение | Монорельсовая тележка | |||||
BT01 | BT02 | BT35 | BT10 | BT45 (УСВ) | BT39 | BT78 (УСВ) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 1 | BT…3 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | от 181 000 | от 171 000 | от 208 000 | от 244 000 | |||
2 | 9 | от 187 000 | от 177 000 | от 215 000 | от 258 000 | ||||||||
3 | 12 | от 193 000 | от 182 000 | от 222 000 | от 267 000 | ||||||||
4 | 18 | от 220 000 | от 207 000 | от 253 000 | |||||||||
5 | 24 | от 234 000 | от 221 000 | от 270 000 | |||||||||
6 | 30 | от 315 000 | от 297 000 | от 370 000 | |||||||||
7 | 36 | от 319 000 | от 301 000 | от 374 000 | |||||||||
8 | 2 | BT…4 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | от 289 000 | от 272 000 | от 323 000 | от 380 000 | |||
9 | 9 | от 292 000 | от 275 000 | от 327 000 | от 392 000 | ||||||||
10 | 12 | от 295 000 | от 278 000 | от 330 000 | от 396 000 | ||||||||
11 | 18 | от 336 000 | от 317 000 | от 376 000 | |||||||||
12 | 24 | от 347 000 | от 327 000 | от 389 000 | |||||||||
13 | 30 | от 400 000 | от 377 000 | от 448 000 | |||||||||
14 | 36 | от 414 000 | от 391 000 | от 464 000 | |||||||||
15 | 4 | BT…4 | 4х1 | 6 | 8 | 20 | от 123 000 | от 417 000 | от 501 000 | ||||
16 | 9 | от 133 000 | от 425 000 | от 510 000 | |||||||||
17 | 12 | от 138 000 | от 433 000 | от 520 000 | |||||||||
18 | 3,2 | BT…5 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | от 322 000 | от 302 000 | от 370 000 | от 444 000 | |||
19 | 9 | от 326 000 | от 306 000 | от 375 000 | от 450 000 | ||||||||
20 | 12 | от 346 000 | от 325 000 | от 398 000 | от 478 000 | ||||||||
11 | 18 | от 375 000 | от 352 000 | от 431 000 | |||||||||
22 | 24 | от 383 000 | от 360 000 | от 441 000 | |||||||||
23 | 30 | от 498 000 | от 468 000 | от 573 000 | |||||||||
24 | 36 | от 559 000 | от 525 000 | от 643 000 | |||||||||
24 | 5 | BT…6 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | от 429 000 | от 402 000 | от 493 000 | от 591 000 | |||
26 | 9 | от 456 000 | от 428 000 | от 524 000 | от 629 000 | ||||||||
27 | 12 | от 462 000 | от 434 000 | от 531 000 | от 637 000 | ||||||||
28 | 18 | от 515 000 | от 484 000 | от 593 000 | |||||||||
29 | 24 | от 521 000 | от 489 000 | от 599 000 | |||||||||
30 | 30 | от 713 000 | от 669 000 | от 820 000 | |||||||||
31 | 36 | от 745 000 | от 700 000 | от 857 000 | |||||||||
32 | 10 | BT…6 | 4х1 | 6 | 4 | 20 | от 583 000 | от 775 000 | от 871 000 | ||||
33 | 9 | от 594 000 | от 780 000 | от 889 000 | |||||||||
34 | 12 | от 612 000 | от 798 000 | от 900 000 | |||||||||
35 | 15 | от 655 000 | от 876 000 | от 968 000 |
Тали канатные электрические типа «МТ», полиспаст 2/1, Болгария (от 01.03.2018 г.)*
Тали канатные электрические типа «МТ», полиспаст 2/1, Болгария (от 01.03.2018 г.)*
№ | Грузоподъемность, т | Тип | Полиспаст | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/мин | Скорость перемещения, м/мин | Стационарный | Монорельсовая тележка | |
EN 2/1 | EK 2/1 (УСВ) уточняйте высоту подъема тали | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 0,5 | MT202 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | от 69 000 | от 81 000 | от 116 000 |
2 | 10 | от 71 000 | от 82 000 | от 118 000 | |||||
3 | 14 | от 72 000 | от 83 000 | от 120 000 | |||||
4 | 21 | от 78 000 | от 124 000 | от 167 000 | |||||
5 | 28 | от 80 000 | от 123 000 | от 169 000 | |||||
6 | 37 | от 118 000 | от 159 000 | от 214 000 | |||||
7 | 42 | от 121 000 | от 161 000 | от 218 000 | |||||
7 | 1 | MT305 | 2х1 | 6 | 8 | 20 | от 78 000 | от 99 000 | от 122 000 |
8 | 10 | от 81 000 | от 105 000 | от 127 000 | |||||
9 | 13 | от 83 000 | от 109 000 | от 137 000 | |||||
10 | 20 | от 93 000 | от 138 000 | от 187 000 | |||||
11 | 27 | от 98 000 | от 146 000 | от 197 000 | |||||
12 | 38 | от 125 000 | от 171 000 | от 231 000 | |||||
13 | 42 | от 132 000 | от 177 000 | от 240 000 | |||||
13 | 2 | MT410 | 2х1 | 5,5 | 8 | 20 | от 94 000 | от 125 000 | от 157 000 |
14 | 9 | от 95 000 | от 127 000 | от 159 000 | |||||
15 | 12 | от 100 000 | от 129 000 | от 164 000 | |||||
16 | 20 | от 113 000 | от 173 000 | от 234 000 | |||||
17 | 26 | от 119 000 | от 178 000 | от 240 000 | |||||
18 | 34 | от 196 000 | от 260 000 | от 351 000 | |||||
19 | 39 | от 206 000 | от 264 000 | от 357 000 | |||||
19 | 47 | от 355 000 | от 430 000 | от 581 000 | |||||
20 | 52 | от 362 000 | от 436 000 | от 588 000 | |||||
21 | 60 | от 378 000 | от 452 000 | от 611 000 | |||||
22 | 3,2 | MT516 | 2х1 | 5,5 | 8 | 20 | от 109 000 | от 152 000 | от 172 000 |
25 | 9 | от 114 000 | от 154 000 | от 194 000 | |||||
24 | 12 | от 115 000 | от 158 000 | от 212 000 | |||||
25 | 18 | от 124 000 | от 200 000 | от 271 000 | |||||
25 | 25 | от 133 000 | от 217 000 | от 293 000 | |||||
26 | 32 | от 198 000 | от 280 000 | от 379 000 | |||||
27 | 38 | от 214 000 | от 286 000 | от 386 000 | |||||
28 | 43 | от 362 000 | от 436 000 | от 588 000 | |||||
29 | 49 | от 378 000 | от 452 000 | от 611 000 | |||||
30 | 5 | MT625 | 2х1 | 4,5 | 8 | 20 | от 152 000 | от 204 000 | от 246 000 |
31 | 8 | от 157 000 | от 208 000 | от 250 000 | |||||
31 | 11 | от 159 000 | от 213 000 | от 255 000 | |||||
32 | 17 | от 174 000 | от 244 000 | от 330 000 | |||||
33 | 23 | от 196 000 | от 263 000 | от 355 000 | |||||
34 | 30 | от 283 000 | от 363 000 | от 491 000 | |||||
35 | 35 | от 300 000 | от 370 000 | от 500 000 | |||||
36 | 40 | от 248 000 | от 442 000 | от 597 000 | |||||
37 | 46 | от 427 000 | от 599 000 | от 800 000 | |||||
37 | 54 | от 448 000 | от 635 000 | от 857 000 | |||||
38 | 60 | от 480 000 | от 659 000 | от 890 000 | |||||
39 | 8 | MT740 | 2х1 | 8 | 8 | 20 | от 286 000 | от 384 000 | от 519 000 |
40 | 12 | от 295 000 | от 394 000 | от 532 000 | |||||
41 | 17 | от 317 000 | от 414 000 | от 559 000 | |||||
42 | 23 | от 334 000 | от 430 000 | от 581 000 | |||||
43 | 29 | от 344 000 | от 441 000 | от 596 000 | |||||
43 | 35 | от 352 000 | от 465 000 | от 628 000 | |||||
44 | 40 | от 435 000 | от 599 000 | от 809 000 | |||||
45 | 47 | от 448 000 | от 635 000 | от 857 000 | |||||
46 | 52 | от 480 000 | от 659 000 | от 890 000 | |||||
47 | 10 | MT750 | 2х1 | 8 | 8 | 20 | от 388 000 | от 583 000 | |
48 | 12 | от 402 000 | от 603 000 | ||||||
49 | 17 | от 417 000 | от 622 000 | ||||||
49 | 23 | от 431 000 | от 643 000 | ||||||
50 | 29 | от 445 000 | от 664 000 | ||||||
51 | 35 | от 458 000 | от 684 000 | ||||||
52 | 40 | от 473 000 | от 703 000 | ||||||
53 | 47 | от 487 000 | от 714 000 | ||||||
54 | 52 | от 500 000 | от 734 000 | ||||||
55 | 12,5 | MT763 | 2х1 | 8 | 6 | 20 | от 500 000 | от 746 000 | |
55 | 12 | от 518 000 | от 774 000 | ||||||
56 | 17 | от 536 000 | от 802 000 | ||||||
57 | 23 | от 555 000 | от 832 000 | ||||||
58 | 29 | от 573 000 | от 858 000 | ||||||
59 | 35 | от 591 000 | от 883 000 | ||||||
60 | 40 | от 609 000 | от 911 000 | ||||||
61 | 47 | от 624 000 | от 939 000 | ||||||
61 | 52 | от 645 000 | от 967 000 | ||||||
62 | 16 | MT780 | 2х1 | 8 | 4 | 20 | от 550 000 | от 809 000 | |
63 | 12 | от 570 000 | от 833 000 | ||||||
64 | 17 | от 591 000 | от 858 000 | ||||||
65 | 23 | от 612 000 | от 882 000 | ||||||
66 | 29 | от 632 000 | от 907 000 | ||||||
67 | 35 | от 652 000 | от 927 000 | ||||||
67 | 40 | от 673 000 | от 947 000 | ||||||
68 | 47 | от 694 000 | от 966 000 | ||||||
69 | 52 | от 714 000 | от 986 000 |
Тали канатные электрические типа «МТ», полиспаст 4/1, Болгария (от 01.03.2018 г.)*
Тали канатные электрические типа «МТ», полиспаст 4/1, Болгария (от 01.03.2018 г.)*
№ | Грузоподъемность, т | Тип | Полиспаст | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/мин | Скорость перемещения, м/мин | Стационарная | Монорельсовая тележка | ||
стац | EN 2/1 | EN 4/1 | EK 4/1 (УСВ) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 |
1 | 10 | MT625 | 4х1 | 5,5 | 4 | 20 | от 209 000 | от 324 000 | от 366 000 | |
2 | 8,5 | от 214 000 | от 341 000 | от 382 000 | ||||||
3 | 11,5 | от 226 000 | от 349 000 | от 399 000 | ||||||
4 | 15 | от 242 000 | от 371 000 | от 419 000 | ||||||
5 | 17,5 | от 255 000 | от 397 000 | от 472 000 | ||||||
6 | 20 | от 278 000 | от 431 000 | от 632 000 | ||||||
7 | 12,5 | MT732 | 4х1 | 8,5 | 4 | 20 | от 326 000 | от 502 000 | от 641 000 | |
8 | 11,5 | от 334 000 | от 526 000 | от 673 000 | ||||||
9 | 14,5 | от 344 000 | от 538 000 | от 690 000 | ||||||
10 | 17,5 | от 351 000 | от 612 000 | от 781 000 | ||||||
11 | 20 | от 374 000 | от 658 000 | от 846 000 | ||||||
12 | 23,5 | от 398 000 | от 704 000 | от 880 000 | ||||||
13 | 26 | от 427 000 | от 751 000 | от 940 000 | ||||||
14 | 16 | MT740 | 4х1 | 8,5 | 4 | 20 | от 367 000 | от 569 000 | от 641 000 | |
15 | 11,5 | от 386 000 | от 596 000 | от 673 000 | ||||||
16 | 14,5 | от 406 000 | от 630 000 | от 690 000 | ||||||
17 | 17,5 | от 413 000 | от 689 000 | от 781 000 | ||||||
18 | 20 | от 473 000 | от 912 000 | от 1 297 000 | ||||||
19 | 23,5 | от 494 000 | от 1 034 000 | от 1 454 000 | ||||||
20 | 26 | от 535 000 | от 1 146 000 | от 1 488 000 | ||||||
21 | 20 | MT750 | 4х1 | 8,5 | 4 | 20 | от 607 000 | от 845 000 | ||
22 | 11,5 | от 615 000 | от 874 000 | |||||||
23 | 14,5 | от 650 000 | от 906 000 | |||||||
24 | 17,5 | от 717 000 | от 934 000 | |||||||
25 | 20 | от 745 000 | от 962 000 | |||||||
26 | 23,5 | от 774 000 | от 994 000 | |||||||
27 | 26 | от 801 000 | от 1 042 000 | |||||||
28 | 25 | MT763 | 4х1 | 8,5 | 3 | – | от 629 000 | |||
29 | 11,5 | от 657 000 | ||||||||
30 | 14,5 | от 689 000 | ||||||||
31 | 17,5 | от 759 000 | ||||||||
32 | 20 | от 858 000 | ||||||||
33 | 23,5 | от 898 000 | ||||||||
34 | 32 | МТ780 | 4х1 | 8,5 | 2 | – | от 692 000 | |||
35 | 11,5 | от 804 000 | ||||||||
36 | 14,5 | от 906 000 | ||||||||
37 | 17,5 | от 946 000 | ||||||||
38 | 20 | от 986 000 | ||||||||
39 | 23,5 | от 1 034 000 | ||||||||
40 | 40 | МТ763 | 6х1 | 8,5 | 2 | – | от 1 106 000 | |||
41 | 11,5 | от 1 146 000 | ||||||||
42 | 14,5 | от 1 194 000 | ||||||||
43 | 17,5 | от 1 242 000 | ||||||||
44 | 20 | от 1 283 000 | ||||||||
45 | 23,5 | от 1 323 000 | ||||||||
46 | 50 | МТ9100 | 6х1 | 8,5 | 1,3 | – | от 1 194 000 | |||
47 | 11,5 | от 1 249 000 | ||||||||
48 | 14,5 | от 1 310 000 | ||||||||
49 | 17,5 | от 1 363 000 | ||||||||
50 | 20 | от 1 416 000 | ||||||||
51 | 23,5 | от 1 470 000 |
Электроталь стационарная канатная электрическая
Изготовленная в Болгарии или в России, используется в качестве устройства для осуществления грузоподъемных операций, где груз крепится к крюку тельфера и находится в вертикальном положении.
Электротали стационарные могут управляться как при помощи пульта радиоуправления, так и с обычного подвесного пульта. Электротельфер стационарный в основном применяется как в закрытых помещениях при температурном режиме -20…+40°С при штатной комплектации, так и в условиях работы на открытом воздухе или под навесом с температурой окружающей среды в пределах -40…+40°С.
Тельферы стационарные в отличие от передвижных талей имеют компактные габаритные размеры и возможность крепления к горизонтальным поверхностям, балкам или прочему оборудованию. Такие тельферы зачастую используются для малогабаритных подъемных устройств и лифтовых подъемников. Таль стационарная электрическая оснащена специальной теплозащитой, которая необходима для работы подъемного электродвигателя.
На тали стационарные электрические можно установить как микроскорость подъема (двигатель с двумя обмотками), так и частотный преобразователь для плавного пуска и регулировки скоростей. Также, помимо канатных стационарных талей существуют и широко применяются разновидности цепных талей электрических стационарных производства Болгарии. Тельфер электрический стационарный цепной, в отличие от конструкции канатного, имеет небольшие габаритные размеры и относится к малой весовой категории.
Если Вас интересует цена, прайс-лист либо технические характеристики стационарных талей, обратитесь к специалистам нашей Компании, которые с удовольствием проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам. Также у нас вы найдете широкую гамму грузоподъемного оборудования других типов: таль ручная, лебедки, мостовые краны, консольные краны и т.д.