
| Тип | Грузо- подъемность, кг | Группа режим работы, FEM 9.511 | Скорость подъема, m/min | Цепь, mm (диаметр х шаг) | Полиспаст |
| BE011 | 125 | 2m | 8 | 4×12 | 1/1 |
| BE011M | 8/2.4 | ||||
| BE021 | 250 | 4 | 2/1 | ||
| BE021M | 4/1.2 | ||||
| BE012 | 250 | 1Am | 8 | 1/1 | |
| BE012M | 8/2.4 | ||||
| BE022 | 500 | 4 | 2/1 | ||
| BE022M | 4/1.2 | ||||
| BE013 | 8 | 6×18 | 1/1 | ||
| BE013M | 8/2.4 | ||||
| BE023 | 1000 | 4 | 2/1 | ||
| BE023M | 4/1.2 |
| Тип | Грузо- подъемность, кг | Группа режим работы, FEM 9.511 | Скорость подъема, m/min | Цепь, mm (диаметр х шаг) | Полиспаст |
| BE011 | 125 | 2m | 8 | 4×12 | 1/1 |
| BE011M | 8/2.4 | ||||
| BE021 | 250 | 4 | 2/1 | ||
| BE021M | 4/1.2 | ||||
| BE012 | 250 | 1Am | 8 | 1/1 | |
| BE012M | 8/2.4 | ||||
| BE022 | 500 | 4 | 2/1 | ||
| BE022M | 4/1.2 | ||||
| BE013 | 8 | 6×18 | 1/1 | ||
| BE013M | 8/2.4 | ||||
| BE023 | 1000 | 4 | 2/1 | ||
| BE023M | 4/1.2 |
| Тип | Грузо- подъемность, кг | Группа режим работы, FEM 9.511 | Скорость подъема, m/min | Цепь, mm (диаметр х шаг) | Полиспаст |
| BE011 | 125 | 2m | 8 | 4×12 | 1/1 |
| BE011M | 8/2.4 | ||||
| BE021 | 250 | 4 | 2/1 | ||
| BE021M | 4/1.2 | ||||
| BE012 | 250 | 1Am | 8 | 1/1 | |
| BE012M | 8/2.4 | ||||
| BE022 | 500 | 4 | 2/1 | ||
| BE022M | 4/1.2 | ||||
| BE013 | 8 | 6×18 | 1/1 | ||
| BE013M | 8/2.4 | ||||
| BE023 | 1000 | 4 | 2/1 | ||
| BE023M | 4/1.2 |



























