Доставляем оборудование по всей России
Доставляем грузоподъемное оборудование по всей России
Получите коммерческое предложение
telfer-t10-odna-telezhka
  • с микроподъемом
Тип Полиспаст 4/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
4 6 4/1 6/1
L1
MT305 H3 6.5 2000 914 954 412 429 102 -8 18.5 70 317 630 295 49.5 124.5 105 45 165
198(1)
570 22.5 M14 15
H4 10 1114 1154 512 629 202 -58
H5 13.5 1314 1354 612 829 302 -108
MT410 H3 6 4000 1026 1090 467 441 83 9 18.5 80 380 686 325 53.5 125.5 128.5 50 172
220(1)
650 8 M20 17
H4 10 1226 1290 567 641 183 -41
H5 13 1426 1490 667 841 283 -91
MT516 H3 6 6300 1086 1153 492 491 92 13 18.5 80 380 686 325 53.5 125.5 128.5 56 172
226(1)
725 7.5 M20 17
H4 9 1306 1373 602 711 202 -42
H5 12.5 1526 1593 712 931 312 -97
MT625 H3 5.5 10000 1115 1203 500 453 62 29 20.5 90 466 836 390 63.5 151.5 159.5 71 212
257(1)
885 15 M24 21
H4 8.5 1325 1413 605 663 130 13
H5 11.5 1535 1623 710 873 236 -40
H6 15 1815 1903 850 1153 378 -120
H7 17.5 1955 2043 920 1293 588 -285
H8 20 2125 2213 1005 1463 673 -328
MT740 H4 8.5 16000 1453 1488 667 713 117 36 25.5 100 540 978 475 80.5 182.5 186.5 90 266 1025 22.5 M27 25
H5 11.5 1668 1703 775 928 224 -18
H6 14.5 1883 1918 882 1143 332 -72
H7 17.5 2093 2128 987 1353 437 -124
H8 20 2253 2288 1067 1513 517 -163
H9 23.5 2503 2538 1192 1763 642 -227
H10 26 2693 2728 1287 1953 737 -276
MT750 H4 8.5 20000 1488 1494 667 713 117 36 25.5 100 548 982 475 84.5 186.5 186.5 90 266 1025 22.5 M27 25
H5 11.5 1703 1709 775 928 224 -18
H6 14.5 1918 1924 882 1143 332 -72
H7 17.5 2128 2134 987 1353 437 -124
H8 20 2288 2294 1067 1513 517 -163
H9 23.5 2538 2544 1192 1763 642 -227
H10 26 2728 2734 1287 1953 737 -276
Тип Полиспаст 4/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
3 3/0.75 4.5 4.5/0.75
L1
MT763 H4 8.5 25000 1553 1559 732 713 117 36 25.5 100 548 982 475 84.5 186.5 186.5 90 266 1025 22.5 M27 25
H5 11.5 1768 1774 840 928 224 -18
H6 14.5 1983 1989 947 1143 332 -72
H7 17.5 2193 2199 1052 1353 437 -124
H8 20 2353 2359 1132 1513 517 -163
H9 23.5 2603 2609 1257 1763 642 -227
H10 26 2793 2799 1352 1953 737 -276
Тип Полиспаст 4/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
2 2/0.5 3 3/0.5
L1
MT780 H4 8.5 32000 1597 1603 732 713 117 36 25.5 100 556 986 475 88.5 186.5 186.5 90 266 1025 22.5 M27 25
H5 11.5 1812 1818 840 928 224 -18
H6 14.5 2027 2033 947 1143 332 -72
H7 17.5 2237 2243 1052 1353 437 -124
H8 20 2397 2403 1132 1513 517 -163
H9 23.5 2647 2653 1257 1763 642 -227
H10 26 2837 - 1352 1953 737 -276
Тип Полиспаст 4/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
8 8/1.25
L1
MT740 H4 8.5 16000 1488 1494 667 713 117 36 25.5 100 540 978 475 80.5 182.5 186.5 90 266 1025 22.5 M27 25
H5 11.5 1703 1709 775 928 224 -18
H6 14.5 1918 1924 882 1143 332 -72
H7 17.5 2128 2134 987 1353 437 -124
H8 20 2288 2294 1067 1513 517 -163
H9 23.6 2538 2544 1192 1763 642 -227
H10 26 2728 2734 1287 1953 737 -276
Тип Полиспаст 4/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
4 6 4/1 6/1
Вес, kg
MT305 H3 6.5 2000 150 172
H4 10 162 184
H5 13.5 175 197
MT410 H3 6 4000 295 318
H4 10 330 373
H5 13 350 393
MT516 H3 6 6300 335 345 395
H4 9 370 380 435
H5 12.5 390 400 455
MT625 H3 5.5 10000 580 640
H4 8.5 635 695
H5 11.5 690 750
H6 15 760 820
H7 17.5 950 1010
H8 20 995 1055
MT740 H4 8.5 16000 930 990
H5 11.5 985 1045
H6 14.5 1035 1095
H7 17.5 1095 1155
H8 20 1140 1200
H9 23.5 1210 1270
H10 26 1265 1325
MT750 H4 8.5 20000 970 1030
H5 11.5 1030 1090
H6 14.5 1080 1140
H7 17.5 1145 1200
H8 20 1190 1250
H9 23.5 1265 1325
H10 26 1325 1385
Тип Полиспаст 4/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
3 4.5 3/0.75 4.5/0.75
Вес, kg
MT763 H4 8.5 25000 970 1030
H5 11.5 1030 1090
H6 14.5 1080 1140
H7 17.5 1145 1200
H8 20 1190 1250
H9 23.5 1265 1325
H10 26 1325 1385
Тип Полиспаст 4/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
2 3 2/0.5 3/0.5
Вес, kg
MT780 H4 8.5 32000 1015 1075
H5 11.5 1075 1135
H6 14.5 1130 1195
H7 17.5 1200 1260
H8 20 1255 1315
H9 23.5 1325 1375
H10 26 1385 -
Тип Полиспаст 4/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
8 8/2
Вес, kg
MT740 H4 8.5 16000 935 995
H5 11.5 990 1050
H6 14.5 1040 1100
H7 17.5 1100 1160
H8 20 1145 1205
H9 23.5 1215 1275
H10 26 1270 1330
Подбор оборудования специалистом
Оставьте Ваш телефон и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время