ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Доставляем оборудование по всей России
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | ||||||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | e | C | d1 | |||
8 | 8/2 | |||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||
BT013… | H1 | 6 | 1000 | 941 | - | 556 | 365 | 48 | 55 | 46 | 310 | 157 | 17 | 500 | 306 | 200 | 40 | 18 | 575 | 21 |
H2 | 9 | 1046 | - | 609 | 470 | 75 | 82 | |||||||||||||
H3 | 12 | 1146 | - | 709 | 570 | 100 | 106 | |||||||||||||
H4 | 18 | 1346 | - | 809 | 770 | 75 | 231 | |||||||||||||
H5 | 24 | 1546 | - | 909 | 970 | 149 | 332 | |||||||||||||
H6 | 30 | 1707 | 1792 | 907 | 1004 | 90 | 312 | 55 | 402 | 202 | 22 | 530 | 317 | 270 | 40 | 22 | 575 | 26 | ||
H7 | 36 | 1820 | 1852 | 952 | 1094 | 110 | 338 |
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | ||||||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | e | C | d1 | |||
8 | 8/2 | |||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||
BT014… | H1 | 6 | 2000 | 1097 | 1182 | 602 | 394 | 45 | 51 | 55 | 402 | 202 | 22 | 530 | 317 | 270 | 45 | 22 | 665 | 26 |
H2 | 9 | 1207 | 1292 | 657 | 504 | 73 | 79 | |||||||||||||
H3 | 12 | 1307 | 1392 | 707 | 604 | 96 | 104 | |||||||||||||
H4 | 18 | 1507 | 1592 | 807 | 804 | 90 | 212 | |||||||||||||
H5 | 24 | 1707 | 1792 | 907 | 1004 | 90 | 312 | |||||||||||||
H6 | 30 | 1851 | 1921 | 710 | 1070 | 88 | 346 | 63 | 497 | 252 | 30 | 590 | 346 | 330 | 45 | 26 | 665 | 30 | ||
H7 | 36 | 1867 | 1899 | 976 | 1175 | 75 | 398 |
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | ||||||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | e | C | d1 | |||
8 | 5/1.25 | |||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||
BT015… | H1 | 6 | 3200 | 1150 | 1182 | 672 | 424 | 52 | 59 | 55 | 402 | 202 | 22 | 530 | 317 | 270 | 50 | 22 | 750 | 26 |
H2 | 9 | 1270 | 1302 | 732 | 544 | 82 | 89 | |||||||||||||
H3 | 12 | 1380 | 1412 | 787 | 654 | 110 | 116 | |||||||||||||
H4 | 18 | 1600 | 1632 | 842 | 874 | 110 | 226 | |||||||||||||
H5 | 24 | 1820 | 1852 | 952 | 1094 | 110 | 336 | |||||||||||||
H6 | 30 | 1867 | 1899 | 976 | 1175 | 75 | 398 | 63 | 497 | 252 | 26 | 590 | 346 | 330 | 50 | 26 | 750 | 30 | ||
H7 | 36 | 2095 | 2165 | 1086 | 1350 | 75 | 436 |
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | ||||||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | e | C | d1 | |||
8 | 8/2 | |||||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||||
BT016… | H1 | 6 | 5000 | 1221 | 1291 | 632 | 440 | 49 | 66 | 63 | 497 | 252 | 26 | 590 | 346 | 330 | 56 | 26 | 840 | 30 |
H2 | 9 | 1326 | 1396 | 684 | 545 | 75 | 82 | |||||||||||||
H3 | 12 | 1431 | 1501 | 736 | 650 | 101 | 108 | |||||||||||||
H4 | 18 | 1641 | 1711 | 841 | 860 | 124 | 193 | |||||||||||||
H5 | 24 | 1851 | 1921 | 946 | 1070 | 124 | 296 | |||||||||||||
H6 | 30 | 2095 | 2165 | 1086 | 1350 | 124 | 399 |