1. Грузоподъемность, т | 2 | |||||||
2. Пролет крана L м | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | ||
3. Высота подъема крюка, м | 6…36 (более по спецзаказу) | |||||||
4. Длина консолей l, м | 0,3…0,6 | 0,3…0,9 | 0,6…1,5 | |||||
5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 24М, 30М, 36М | |||||||
6. Размеры, мм | A min | 600 | ||||||
B min | 1252 | 1452 | 1702 | |||||
b min | зависит от типа электротали | |||||||
H mах | зависит от типа электротали | |||||||
7. Группа режима работы крана по ГОСТ 34017 (ИСО 4301) | А3, А4, А5 | |||||||
8. Скорость, м/мин | подъема | зависит от типа электротали | ||||||
передвижение тали | зависит от типа электротали | |||||||
передвижения крана | 12; 20; 32 (от 3 до номинальной скорости – с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение) | |||||||
9. Управление краном | с пола, радиоуправление | |||||||
10. Токоподвод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | |||||||
11. Род тока и напряжение | переменный — 380 В; 50 Гц | |||||||
12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт* | Для А3: 2х0,37 + мощность эл. двигателей электротали Для А4, А5: 2х0,55 + мощность эл. двигателей электротали | |||||||
13. Масса крана, т (max) | 0,8…2,55 | |||||||
14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе крана, кН (max) | 12,7 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,3 | |||
15. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | |||||||
16. Температура окружающей среды, °C | -20…+40 (-40…+40) | |||||||
17. Исполнение крана | общепромышленное, пожаробезопасное |
Дополнительные опции для крана
- частотный преобразователь на передвижение крана
- тормоз на передвижение крана
- крановый пульт с аварийным стопом
- установка импортных комплектующих
- температура окр. среды до -40 С
- режим работы крана по ГОСТ 34017 (ИСО 4301): А4, А5
- радиоуправление
Дополнительные опции для тельфера
- микроскорость на подъем
- микроскорость на перемещение
- крановое исполнение
- радиоуправление
- ограничитель грузоподъемности
- второй тормоз на подъем
- пульт с аварийным стопом
- температура окр. среды до -40 С
- температура окр. среды до +60 С (тропическое исполнение)
- химически защищенное исполнение
- морское исполнение
- режим работы по ISO 4301/1: M6, M7