ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность, т | 1 — 16 |
Пролет, м | однопролетные 3 — 15, двухпролетные от 7.5+7.5 до 15+15 (возможно более по спецзаказу) |
Высота подъема, м | 6 — 36 (возможно более по спецзаказу) |
Способ управления | с пола, радиоуправление |
Тепмературный режим по ГОСТ 15150, °С | -20+40 (-40+40) |
Исполнение крана | общепромышленное; пожаробезопасное; взрывобезопасное |
Режим работы по ГОСТ 25546-82 (ИСО 4301-1-86) | 3К(А3), 4К(4А), 5К(А5) |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1, У2, У3 |
Дополнительные опции (без учета тали) | частотный преобразователь, тормоз на передвижение, пульт с аварийным стопом, установка импортных комплектующих, а также дополнительные опции к талям |
Краны мостовые подвесные однобалочные общепромышленного исполнения, без тельфера
Краны мостовые электрические однобалочные подвесные ОПИ (без тали) | ||||||||||
Пролет | 3 м | 4,2 м | 6 м | 9 м | 12 м | 15 м | 9+9 м | 10,5+10,5 м | 12+12 м | |
Грузоподъемность | 1 т | от 113 000 | от 117 000 | от 125 000 | от 145 000 | от 176 000 | от 205 000 | от 301 000 | от 310 000 | от 335 000 |
2 т | от 117 000 | от 122 000 | от 140 000 | от 155 000 | от 190 000 | от 211 000 | от 325 000 | от 334 000 | от 375 200 | |
3,2 т | от 138 000 | от 140 000 | от 158 000 | от 181 000 | от 236 000 | от 265 000 | от 362 000 | от 418 000 | от 468 000 | |
5 т | от 171 000 | от 178 000 | от 190 000 | от 221 000 | от 274 000 | от 319 000 | от 407 000 | от 478 000 | от 526 000 | |
6,3 т | от 242 000 | от 249 000 | от 272 000 | от 320 000 | от 373 000 | от 415 000 | от 587 000 | от 651 000 | от 681 000 | |
8 т | от 313 000 | от 320 000 | от 345 000 | от 409 000 | от 480 000 | от 519 000 | от 754 000 | от 811 000 | от 847 000 | |
10 т | от 371 000 | от 378 000 | от 425 000 | от 504 000 | от 587 000 | от 622 000 | от 929 000 | от 982 000 | от 1 012 000 | |
12,5 т | от 616 000 | от 627 000 | от 646 000 | от 692 000 | от 856 000 | от 928 000 | по запросу | по запросу | по запросу | |
16 т | от 671 000 | от 702 000 | от 744 000 | от 795 000 | от 960 000 | от 1 106 000 | по запросу | по запросу | по запросу |
Краны мостовые подвесные однобалочные взрывобезопасного исполнения, без тельфера
Краны мостовые электрические однобалочные подвесные ВБИ (без тали) | ||||||||||
Пролет | 3 м | 4,2 м | 6 м | 9 м | 12 м | 15 м | 9+9 м | 10,5+ 10,5 м | 12+12 м | |
Грузоподъемность | 1 т | от 298 000 | от 304 000 | от 321 000 | от 343 000 | от 359 000 | от 390 000 | от 471 000 | от 493 000 | от 494 000 |
2 т | от 305 000 | от 308 000 | от 339 000 | от 342 000 | от 378 000 | от 405 000 | от 472 000 | от 482 000 | от 497 000 | |
3,2 т | от 319 000 | от 342 000 | от 344 000 | от 356 000 | от 400 000 | от 429 000 | от 522 000 | от 601 000 | от 624 000 | |
5 т | от 334 000 | от 343 000 | от 361 000 | от 388 000 | от 433 000 | от 474 000 | от 543 000 | от 606 000 | от 647 000 | |
6,3 т | от 398 000 | от 406 000 | от 456 000 | от 541 000 | от 630 000 | от 668 000 | от 997 000 | от 1 055 000 | от 1 087 000 | |
8 т | от 398 000 | от 406 000 | от 456 000 | от 541 000 | от 630 000 | от 668 000 | от 997 000 | от 1 055 000 | от 1 087 000 | |
10 т | от 612 000 | от 620 000 | от 655 000 | от 726 000 | от 770 000 | от 817 000 | от 1 182 000 | от 1 236 000 | от 1 290 000 | |
12,5 т | от 966 000 | от 1 003 000 | от 1 019 000 | от 1 043 000 | от 1 090 000 | от 1 144 000 | по запросу | по запросу | по запросу | |
16 т | от 1 067 000 | от 1 109 000 | от 1 131 000 | от 1 151 000 | от 1 203 000 | от 1 259 000 | по запросу | по запросу | по запросу |
Базовые габаритные чертежи
Общепромышленное, пожаробезопасное и взрывобезопасное исполнение