...

info@kran-ermak.ru

Доставляем оборудование по всей России

Цены

Тали канатные электрические типа «Т», полиспаст 2/1, Болгария (от 01.03.2018 г.)*
Грузоподъемность, тТипПолиспастВысота подъема, мСкорость скорость подъема, м/минСкорость перемещения, м/минСтационарное исполнениеМонорельсовая тележка
Т01Т02Т35Т10Т45 (УСВ)Т29Т78 (УСВ)
1234567891011121314
10,5Т…22х16820от 70 000от 66 000 от 82 000от 117 000  
29от 72 000от 67 000 от 83 000от 119 000  
312от 73 000от 69 000 от 84 000от 121 000  
418от 79 000от 75 000 от 125 000   
524от 81 000от 77 000 от 124 000   
630от 119 000от 112 000 от 160 000   
736от 122 000от 115 000 от 162 000   
81Т…32х16820от 79 000от 75 000 от 100 000от 123 000  
99от 82 000от 77 000 от 106 000от 128 000  
912от 84 000от 80 000 от 110 000от 138 000  
1018от 94 000от 88 000 от 139 000   
1124от 99 000от 93 000 от 147 000   
1230от 126 000от 119 000 от 172 000   
1336от 133 000от 126 000 от 178 000   
142Т…34х16420  от 92 000  от 125 000от 165 000
159  от 99 000  от 153 000от 168 000
1612  от 105 000  от 160 000от 171 000
172Т…42х16820от 95 000от 89 000 от 126 000от 158 000  
189от 96 000от 91 000 от 128 000от 160 000  
1912от 100 000от 95 000 от 130 000от 165 000  
2018от 114 000от 108 000 от 174 000   
2124от 120 000от 113 000 от 179 000   
2130от 197 000от 186 000 от 260 000   
2236от 207 000от 195 000 от 264 000   
234Т…44х16420  от 117 000  от 166 000от 225 000
249  от 126 000  от 201 000от 271 000
2512  от 130 000  от 209 000от 282 000
263,2Т…52х16820от 109 000от 102 000 от 152 000от 172 000  
279от 114 000от 107 000 от 154 000от 194 000  
2812от 115 000от 108 000 от 158 000от 212 000  
2918от 124 000от 117 000 от 200 000   
3024от 133 000от 125 000 от 217 000   
3130от 198 000от 186 000 от 280 000   
3236от 214 000от 201 000 от 286 000   
355Т…62х16820от 152 000от 142 000 от 204 000от 246 000  
339от 157 000от 147 000 от 208 000от 250 000  
3412от 159 000от 149 000 от 213 000от 255 000  
3518от 174 000от 163 000 от 244 000   
3624от 196 000от 184 000 от 263 000   
3730от 283 000от 266 000 от 363 000   
3836от 300 000от 281 000 от 370 000   
436,3Т…34х16420  от 140 000  от 211 000от 233 000
449  от 146 000  от 252 000от 267 000
4512  от 159 000  от 260 000от 275 000
468Т…72х19820от 286 000от 273 000 от 384 000   
4612от 295 000от 284 000 от 394 000   
4718от 317 000от 302 000 от 414 000   
4824от 334 000от 317 000 от 430 000   
4930от 344 000от 327 000 от 441 000   
5036от 352 000от 334 000 от 465 000   
5310Т…64х16420  от 209 000  от 324 000от 366 000
549  от 214 000  от 341 000от 382 000
5512  от 226 000  от 349 000от 399 000
5615  от 242 000  от 371 000от 419 000
*Данное предложение не является публичной офертой
Тали канатные электрические типа «ВТ», полиспаст 2/1, Болгария (от 01.03.2018 г.)*
Грузоподъемность, тТипПолиспастВысота подъема, мСкорость подъема, м/минСкорость перемещения, м/минСтационарное исполнениеМонорельсовая тележка
BT01BT02BT35BT10BT45 (УСВ)BT39BT78 (УСВ)
1234567891011121314
11BT…32х16820от 181 000от 171 000 от 208 000от 244 000  
29от 187 000от 177 000 от 215 000от 258 000  
312от 193 000от 182 000 от 222 000от 267 000  
418от 220 000от 207 000 от 253 000   
524от 234 000от 221 000 от 270 000   
630от 315 000от 297 000 от 370 000   
736от 319 000от 301 000 от 374 000   
82BT…42х16820от 289 000от 272 000 от 323 000от 380 000  
99от 292 000от 275 000 от 327 000от 392 000  
1012от 295 000от 278 000 от 330 000от 396 000  
1118от 336 000от 317 000 от 376 000   
1224от 347 000от 327 000 от 389 000   
1330от 400 000от 377 000 от 448 000   
1436от 414 000от 391 000 от 464 000   
154BT…44х16820  от 123 000  от 417 000от 501 000
169  от 133 000  от 425 000от 510 000
1712  от 138 000  от 433 000от 520 000
183,2BT…52х16820от 322 000от 302 000 от 370 000от 444 000  
199от 326 000от 306 000 от 375 000от 450 000  
2012от 346 000от 325 000 от 398 000от 478 000  
1118от 375 000от 352 000 от 431 000   
2224от 383 000от 360 000 от 441 000   
2330от 498 000от 468 000 от 573 000   
2436от 559 000от 525 000 от 643 000   
245BT…62х16820от 429 000от 402 000 от 493 000от 591 000  
269от 456 000от 428 000 от 524 000от 629 000  
2712от 462 000от 434 000 от 531 000от 637 000  
2818от 515 000от 484 000 от 593 000   
2924от 521 000от 489 000 от 599 000   
3030от 713 000от 669 000 от 820 000   
3136от 745 000от 700 000 от 857 000   
3210BT…64х16420  от 583 000  от 775 000от 871 000
339  от 594 000  от 780 000от 889 000
3412  от 612 000  от 798 000от 900 000
3515  от 655 000  от 876 000от 968 000
*Данное предложение не является публичной офертой
Тали канатные электрические типа «МТ», полиспаст 2/1, Болгария (от 01.03.2018 г.)*
Грузоподъемность, тТипПолиспастВысота подъема, мСкорость подъема, м/минСкорость перемещения, м/минСтационарныйМонорельсовая тележка
EN 2/1EK 2/1 (УСВ) уточняйте высоту подъема тали
12345678910
10,5MT2022х16820от 69 000от 81 000от 116 000
210от 71 000от 82 000от 118 000
314от 72 000от 83 000от 120 000
421от 78 000от 124 000от 167 000
528от 80 000от 123 000от 169 000
637от 118 000от 159 000от 214 000
742от 121 000от 161 000от 218 000
71MT3052х16820от 78 000от 99 000от 122 000
810от 81 000от 105 000от 127 000
913от 83 000от 109 000от 137 000
1020от 93 000от 138 000от 187 000
1127от 98 000от 146 000от 197 000
1238от 125 000от 171 000от 231 000
1342от 132 000от 177 000от 240 000
132MT4102х15,5820от 94 000от 125 000от 157 000
149от 95 000от 127 000от 159 000
1512от 100 000от 129 000от 164 000
1620от 113 000от 173 000от 234 000
1726от 119 000от 178 000от 240 000
1834от 196 000от 260 000от 351 000
1939от 206 000от 264 000от 357 000
1947от 355 000от 430 000от 581 000
2052от 362 000от 436 000от 588 000
2160от 378 000от 452 000от 611 000
223,2MT5162х15,5820от 109 000от 152 000от 172 000
259от 114 000от 154 000от 194 000
2412от 115 000от 158 000от 212 000
2518от 124 000от 200 000от 271 000
2525от 133 000от 217 000от 293 000
2632от 198 000от 280 000от 379 000
2738от 214 000от 286 000от 386 000
2843от 362 000от 436 000от 588 000
2949от 378 000от 452 000от 611 000
305MT6252х14,5820от 152 000от 204 000от 246 000
318от 157 000от 208 000от 250 000
3111от 159 000от 213 000от 255 000
3217от 174 000от 244 000от 330 000
3323от 196 000от 263 000от 355 000
3430от 283 000от 363 000от 491 000
3535от 300 000от 370 000от 500 000
3640от 248 000от 442 000от 597 000
3746от 427 000от 599 000от 800 000
3754от 448 000от 635 000от 857 000
3860от 480 000от 659 000от 890 000
398MT7402х18820от 286 000от 384 000от 519 000
4012от 295 000от 394 000от 532 000
4117от 317 000от 414 000от 559 000
4223от 334 000от 430 000от 581 000
4329от 344 000от 441 000от 596 000
4335от 352 000от 465 000от 628 000
4440от 435 000от 599 000от 809 000
4547от 448 000от 635 000от 857 000
4652от 480 000от 659 000от 890 000
4710MT7502х18820от 388 000от 583 000 
4812от 402 000от 603 000 
4917от 417 000от 622 000 
4923от 431 000от 643 000 
5029от 445 000от 664 000 
5135от 458 000от 684 000 
5240от 473 000от 703 000 
5347от 487 000от 714 000 
5452от 500 000от 734 000 
5512,5MT7632х18620от 500 000от 746 000 
5512от 518 000от 774 000 
5617от 536 000от 802 000 
5723от 555 000от 832 000 
5829от 573 000от 858 000 
5935от 591 000от 883 000 
6040от 609 000от 911 000 
6147от 624 000от 939 000 
6152от 645 000от 967 000 
6216MT7802х18420от 550 000от 809 000 
6312от 570 000от 833 000 
6417от 591 000от 858 000 
6523от 612 000от 882 000 
6629от 632 000от 907 000 
6735от 652 000от 927 000 
6740от 673 000от 947 000 
6847от 694 000от 966 000 
6952от 714 000от 986 000 
*Данное предложение не является публичной офертой
Тали канатные электрические типа «МТ», полиспаст 4/1, Болгария (от 01.03.2018 г.)*
Грузоподъемность, тТипПолиспастВысота подъема, мСкорость подъема, м/минСкорость перемещения, м/минСтационарнаяМонорельсовая тележка
стацEN 2/1EN 4/1EK 4/1 (УСВ)
12345679111314
110MT6254х15,5420от 209 000 от 324 000от 366 000
28,5от 214 000 от 341 000от 382 000
311,5от 226 000 от 349 000от 399 000
415от 242 000 от 371 000от 419 000
517,5от 255 000 от 397 000от 472 000
620от 278 000 от 431 000от 632 000
712,5MT7324х18,5420от 326 000 от 502 000от 641 000
811,5от 334 000 от 526 000от 673 000
914,5от 344 000 от 538 000от 690 000
1017,5от 351 000 от 612 000от 781 000
1120от 374 000 от 658 000от 846 000
1223,5от 398 000 от 704 000от 880 000
1326от 427 000 от 751 000от 940 000
1416MT7404х18,5420от 367 000 от 569 000от 641 000
1511,5от 386 000 от 596 000от 673 000
1614,5от 406 000 от 630 000от 690 000
1717,5от 413 000 от 689 000от 781 000
1820от 473 000 от 912 000от 1 297 000
1923,5от 494 000 от 1 034 000от 1 454 000
2026от 535 000 от 1 146 000от 1 488 000
2120MT7504х18,5420от 607 000 от 845 000 
2211,5от 615 000 от 874 000 
2314,5от 650 000 от 906 000 
2417,5от 717 000 от 934 000 
2520от 745 000 от 962 000 
2623,5от 774 000 от 994 000 
2726от 801 000 от 1 042 000 
2825MT7634х18,53от 629 000   
2911,5от 657 000   
3014,5от 689 000   
3117,5от 759 000   
3220от 858 000   
3323,5от 898 000   
3432МТ7804х18,52от 692 000   
3511,5от 804 000   
3614,5от 906 000   
3717,5от 946 000   
3820от 986 000   
3923,5от 1 034 000   
4040МТ7636х18,52от 1 106 000   
4111,5от 1 146 000   
4214,5от 1 194 000   
4317,5от 1 242 000   
4420от 1 283 000   
4523,5от 1 323 000   
4650МТ91006х18,51,3от 1 194 000   
4711,5от 1 249 000   
4814,5от 1 310 000   
4917,5от 1 363 000   
5020от 1 416 000   
5123,5от 1 470 000   
*Данное предложение не является публичной офертой
Тали цепные, Болгария (от 01.03.2018 г.)*
ТипИсполнениеГ/п (кг)Скорость подъема, м/минСкорость передвижения, м/минВысота подъема, м
3.2 м6.4 м9.0 м12.0 м
ВE011Мна пальцах1258.0/2.4от 41 000от 44 000от 45 000от 47 000
ВE031Мна крюкеот 43 000от 45 000от 47 000от 49 000
ВE051Мхолостая тележкаот 46 000от 49 000от 50 000от 52 000
ВE071Мручной привод тележкиот 48 000от 52 000от 56 000от 58 000
ВE091Мэлектрическая тележка20.0от 46 000от 48 000от 50 000от 51 000
ВE021Мна пальцах2504.0/1.2от 44 000от 49 000от 52 000от 56 000
ВE041Мна крюкеот 46 000от 51 000от 54 000от 58 000
ВE061Мхолостая тележкаот 49 000от 54 000от 57 000от 61 000
ВE081Мручной привод тележкиот 51 000от 59 000от 63 000от 66 000
ВE101Мэлектрическая тележка20.0от 50 000от 54 000от 56 000от 60 000
ВE012Мна пальцах2508.0/2.4от 41 000от 45 000от 46 000от 48 000
ВE032Мна крюкеот 43 000от 46 000от 48 000от 50 000
ВE052Мхолостая тележкаот 46 000от 49 000от 51 000от 53 000
ВE072Мручной привод тележкиот 50 000от 54 000от 57 000от 59 000
ВE092Мэлектрическая тележка20.0от 47 000от 50 000от 51 000от 53 000
ВE022Мна пальцах5004.0/1.2от 45 000от 50 000от 53 000от 58 000
ВE042Мна крюкеот 47 000от 52 000от 55 000от 60 000
ВE062Мхолостая тележкаот 49 000от 53 000от 57 000от 61 000
ВE082Мручной привод тележкиот 52 000от 60 000от 64 000от 69 000
ВE102Мэлектрическая тележка20.0от 50 000от 55 000от 57 000от 61 000
ВE013Мна пальцах5008.0/2.4от 55 000от 59 000от 61 000от 64 000
ВE033Мна крюкеот 58 000от 61 000от 64 000от 67 000
ВE053Мхолостая тележкаот 60 000от 63 000от 65 000от 69 000
ВE073Мручной привод тележкиот 66 000от 72 000от 75 000от 81 000
ВE093Мэлектрическая тележка20.0от 61 000от 65 000от 67 000от 69 000
ВE023Мна пальцах10004.0/1.2от 60 000от 67 000от 70 000от 76 000
ВE043Мна крюкеот 63 000от 69 000от 73 000от 79 000
ВE063Мхолостая тележкаот 65 000от 71 000от 75 000от 79 000
ВE063Мручной привод тележкиот 72 000от 81 000от 86 000от 94 000
ВE103Мэлектрическая тележка20.0от 66 000от 72 000от 76 000от 80 000
ВE013Мна пальцах10008.0/1.6от 106 000от 110 000от 112 000от 118 000
ВВ034Мна крюкеот 113 000от 118 000от 119 000от 126 000
ВВ054Мхолостая тележкаот 117 000от 122 000от 125 000от 129 000
ВВ074Мручной привод тележкиот 122 000от 128 000от 132 000от 140 000
ВВ094Мэлектрическая тележка20.0от 119 000от 123 000от 126 000от 130 000
ВВ024Мна пальцах20004.0/0.8от 112 000от 120 000от 126 000от 136 000
ВВ044Мна крюкеот 119 000от 128 000от 134 000от 142 000
ВВ064Мхолостая тележкаот 125 000от 132 000от 137 000от 147 000
ВВ084Мручной привод тележкиот 128 000от 138 000от 146 000от 156 000
ВВ104Мэлектрическая тележка20.0от 127 000от 134 000от 139 000от 149 000
*Данное предложение не является публичной офертой
Краны мостовые двухбалочные общепромышленного исполения, без тали
Двухбалочные мостовые краны управление с пола, А3, без стационарной тали
Пролет крана, м.Грузоподъёмность крана, т.
5.010.012,516.016.0/3.220.020.0/5.025.032.032.0/10.0
10,5от 935 000от 1 067 000от 1 134 000от 1 251 000от 1 409 000от 1 682 000от 1 847 000от 2 316 000от 2 943 000от 3 146 000
13,5от 1 067 000от 1 087 000от 1 250 000от 1 403 000от 1 562 000от 1 789 000от 1 958 000от 2 522 000от 3 145 000от 3 363 000
16,5от 1 087 000от 1 155 000от 1 407 000от 1 677 000от 1 839 000от 2 094 000от 2 263 000от 2 788 000от 3 323 000от 3 546 000
19,5от 1 218 000от 1 339 000от 1 638 000от 1 854 000от 2 015 000от 2 313 000от 2 485 000от 3 018 000от 3 595 000от 3 821 000
22,5от 1 292 000от 1 444 000от 1 833 000от 2 124 000от 2 289 000от 2 505 000от 2 676 000от 3 309 000от 3 915 000от 4 146 000
28,5от 1 407 000от 1 722 000от 2 121 000от 2 350 000от 2 510 000от 2 687 000от 2 862 000от 3 682 000от 4 403 000от 4 670 000
*Данное предложение не является публичной офертой
Краны мостовые опорные однобалочные общепромышленного исполнения, без тельфера
Краны мостовые электрические однобалочные опорные ОПИ (без тали)
 Пролет4,5 м7,5 м10,5 м13,5 м16,5 м18,0 м19,5 м22,5 м24,0 м28,5 м
Грузоподъемность1 тот 122 000от 136 000от 160 000от 205 000от 220 000от 279 000от 335 000от 385 000от 406 000от 756 000
2 тот 125 000от 138 000от 167 000от 218 000от 230 000от 290 000от 339 000от 394 000от 443 000от 858 000
3,2 тот 136 000от 149 000от 198 000от 253 000от 276 000от 328 000от 428 000от 461 000от 546 000от 982 000
5 тот 143 000от 171 000от 219 000от 268 000от 301 000от 507 000от 603 000от 644 000от 725000от 1 008 000
6,3 тот 191 000от 219 000от 291 000от 358 000от 399 000от 568 000от 658 000от 693 000от 809 000от 1 037 000
8 тот 241 000от 268 000от 356 000от 453 000от 508 000от 628 000от 702 000от 755 000от 862 000от 1 069 000
10 тот 317 000от 339 000от 425 000от 535 000от 615 000от 675 000от 756 000от 813 000от 930 000от 1 166 000
12,5 тот 472 000от 530 000от 650 000от 736 000от 847 000от 935 000от 979 000от 1 034 000от 1 082 000от 1 444 000
16 тот 590 000от 640 000от 828 000от 887 000от 961 000от 1 034 000от 1 168 000от 1 291 000от 1 406 000от 1 756 000
*Данное предложение не является публичной офертой
Краны мостовые подвесные однобалочные общепромышленного исполнения, без тельфера
Краны мостовые электрические однобалочные подвесные ОПИ (без тали)
 Пролет3 м4,2 м6 м9 м12 м15 м9+9 м10,5+10,5 м12+12 м
Грузоподъемность1 тот 113 000от 117 000от 125 000от 145 000от 176 000от 205 000от 301 000от 310 000от 335 000
2 тот 117 000от 122 000от 140 000от 155 000от 190 000от 211 000от 325 000от 334 000от 375 200
3,2 тот 138 000от 140 000от 158 000от 181 000от 236 000от 265 000от 362 000от 418 000от 468 000
5 тот 171 000от 178 000от 190 000от 221 000от 274 000от 319 000от 407 000от 478 000от 526 000
6,3 тот 242 000от 249 000от 272 000от 320 000от 373 000от 415 000от 587 000от 651 000от 681 000
8 тот 313 000от 320 000от 345 000от 409 000от 480 000от 519 000от 754 000от 811 000от 847 000
10 тот 371 000от 378 000от 425 000от 504 000от 587 000от 622 000от 929 000от 982 000от 1 012 000
12,5 тот 616 000от 627 000от 646 000от 692 000от 856 000от 928 000по запросупо запросупо запросу
16 тот 671 000от 702 000от 744 000от 795 000от 960 000от 1 106 000по запросупо запросупо запросу
*Данное предложение не является публичной офертой
Краны мостовые опорные однобалочные взрывобезопасного исполнения, без тельфера
Краны мостовые электрические однобалочные опорные ВБИ (без тали)
 Пролет4,5 м7,5 м10,5 м13,5 м16,5 м18,0 м19,5 м22,5 м24,0 м28,5 м
Грузоподъемность1 тот 316 000от 320 000от 378 000от 371 000от 398 000от 447 000от 591 000от 641 000от 666 000от 1 188 000
2 тот 343 000от 348 000от 373 000от 390 000от 434 000от 464 000от 624 000от 664 000от 714 000от 1 321 000
3,2 тот 344 000от 358 000от 388 000от 408 000от 446 000от 493 000от 662 000от 706 000от 828 000от 1 419 000
5 тот 366 000от 373 000от 395 000от 471 000от 493 000от 665 000от 690 000от 755 000от 894 000от 1 483 000
6,3 тот 447 000от 464 000от 497 000от 613 000от 655 000от 835 000от 900 000от 977 000от 1 085 000от 1 663 000
8 тот 530 000от 554 000от 600 000от 741 000от 801 000от 1 006 000от 1 061 000от 1 144 000от 1 316 000от 1 841 000
10 тот 612 000от 643 000от 687 000от 879 000от 960 000от 1 123 000от 1 259 000от 1 355 000от 1 548 000от 2 019 000
12,5 тот 805 000от 937 000от 1 201 000от 1 268 000от 1 348 000от 1 467 000от 1 548 000от 1 626 000от 1 781 000от 2 310 000
16 тот 920 000от 1 149 000от 1 355 000от 1 420 000от 1 510 000от 1 660 000от 1 752 000от 2 177 000от 2 385 000от 2 669 000
*Данное предложение не является публичной офертой
Краны мостовые подвесные однобалочные взрывобезопасного исполнения, без тельфера
Краны мостовые электрические однобалочные подвесные ВБИ (без тали)
 Пролет3 м4,2 м6 м9 м12 м15 м9+9 м10,5+ 10,5 м12+12 м
Грузоподъемность1 тот 298 000от 304 000от 321 000от 343 000от 359 000от 390 000от 471 000от 493 000от 494 000
2 тот 305 000от 308 000от 339 000от 342 000от 378 000от 405 000от 472 000от 482 000от 497 000
3,2 тот 319 000от 342 000от 344 000от 356 000от 400 000от 429 000от 522 000от 601 000от 624 000
5 тот 334 000от 343 000от 361 000от 388 000от 433 000от 474 000от 543 000от 606 000от 647 000
6,3 тот 398 000от 406 000от 456 000от 541 000от 630 000от 668 000от 997 000от 1 055 000от 1 087 000
8 тот 398 000от 406 000от 456 000от 541 000от 630 000от 668 000от 997 000от 1 055 000от 1 087 000
10 тот 612 000от 620 000от 655 000от 726 000от 770 000от 817 000от 1 182 000от 1 236 000от 1 290 000
12,5 тот 966 000от 1 003 000от 1 019 000от 1 043 000от 1 090 000от 1 144 000по запросупо запросупо запросу
16 тот 1 067 000от 1 109 000от 1 131 000от 1 151 000от 1 203 000от 1 259 000по запросупо запросупо запросу
*Данное предложение не является публичной офертой
Краны мостовые однобалочные ручные общепромышленного исполнения, без тали
ГрузоподъемностьКраны мостовые ручные однобалочные опорные ОПИ (без тали)Краны мостовые ручные однобалочные подвесные ОПИ (без тали)
Пролет4,5 м7,5 м10,5 м13,5 м16,5 м3 м4,2 м6 м9 м12 м15 м
1 тот 96 000от 110 000от 114 000от 149 000от 158 000от 69 000от 72 000от 77 000от 104 000от 116 000от 120 000
2 тот 110 000от 120 000от 127 000от 156 000от 171 000от 78 000от 80 000от 83 000от 108 000от 115 000от 130 000
3,2 тот 114 000от 127 000от 148 000от 182 000от 198 000от 104 000от 108 000от 118 000от 136 000от 153 000от 183 000
5 тот 142 000от 160 000от 183 000от 234 000от 253 000от 115 000от 118 000от 155 000от 190 000от 209 000от 239 000
10 тот 285 000от 339 000от 358 000от 376 000от 530 000от 301 000от 309 000от 322 000от 382 000от 432 000от 469 000
*Данное предложение не является публичной офертой
Краны мостовые однобалочные ручные взрывобезопасного исполнения, без тали
ГрузоподъемностьКраны мостовые ручные однобалочные опорные ВБИ (без тали)Краны мостовые ручные однобалочные подвесные ВБИ (без тали)
Пролет4,5 м7,5 м10,5 м13,5 м16,5 м3 м4,2 м6 м9 м12 м15 м
1 тот 194 000от 216 000от 226 000от 275 000от 304 000от 96 000от 101 000от 106 000от 136 000от 143 000от 155 000
2 тот 216 000от 230 000от 236 000от 295 000от 308 000от 112 000от 152 000от 158 000от 188 000от 199 000от 217 000
3,2 тот 226 000от 244 000от 266 000от 310 000от 331 000от 156 000от 166 000от 180 000от 209 000от 221 000от 240 000
5 тот 253 000от 276 000от 309 000от 351 000от 375 000от 193 000от 202 000от 224 000от 257 000от 272 000от 294 000
10 тот 442 000от 481 000от 538 000от 629 000от 670 000от 344 000от 357 000от 392 000от 425 000по запросупо запросу
*Данное предложение не является публичной офертой
Краны козловые электрические общепромышленного исполнения, без тали
Краны козловые электрические коробчатый однобалочный (без кабины, без тали)
Температура эксплуатацииРежим работыРабочий вылет консоли, м.Высота подъема, м.Грузоподъемность, т.Пролет, м.
12.016.020.025.032.0
-20+40А3, А4до 4,58.05.0от 1 260 000от 1 575 000от 1 859 000от 2 331 000от 2 783 000
9.010.0от 1 733 000от 2 090 000от 2 289 000от 2 730 000от 3 728 000
*Данное предложение не является публичной офертой
Краны козловые ручные (МПУ)
Мобильное перегрузочное устройство (кран козловой ручной)
(без грузоподъемного устройства)
г/пВысота конструкцииПролет
4 м5 м6 м7 м8 м
0.5 т3 мот 63 000от 69 000от 94 000от 97 000от 102 000от 104 000
4 мот 69 000от 80 000от 97 000от 100 000от 103 000от 106 000
5 мот 94 000от 97 000от 100 000от 103 000от 105 000от 109 000
6 мот 97 000от 98 000от 103 000от 105 000от 109 000от 114 000
1 т3 мот 67 000от 72 000от 96 000от 98 000от 104 000от 108 000
4 мот 72 000от 82 000от 98 000от 103 000от 105 000от 110 000
5 мот 96 000от 98 000от 102 000от 104 000от 109 000от 114 000
6 мот 98 000от 102 000от 104 000от 108 000от 111 000от 117 000
2 т3 мот 102 000от 105 000от 109 000от 111 000от 116 000от 115 000
4 мот 105 000от 109 000от 114 000от 118 000от 119 000от 124 000
5 мот 109 000от 114 000от 117 000от 119 000от 125 000от 130 000
6 мот 114 000от 118 000от 119 000от 128 000от 133 000от 142 000
3 т3 мот 106 000от 110 000от 116 000от 117 000от 119 000от 122 000
4 мот 110 000от 117 000от 117 000от 122 000от 127 000от 133 000
5 мот 117 000от 118 000от 120 000от 129 000от 137 000от 145 000
6 мот 118 000от 122 000от 129 000от 138 000от 152 000от 166 000
5 т3 мот 122 000от 142 000от 161 000от 181 000от 201 000от 219 000
4 мот 142 000от 153 000от 157 000от 173 000от 213 000от 232 000
5 мот 156 000от 174 000от 194 000от 219 000от 245 000от 271 000
6 мот 173 000от 194 000от 227 000от 252 000от 287 000от 320 000
6.3т3 мот 155 000от 174 000от 194 000от 213 000от 233 000от 252 000
4 мот 174 000от 187 000от 206 000от 233 000от 258 000от 285 000
5 мот 201 000от 217 000от 240 000от 264 000от 295 000от 328 000
6 мот 219 000от 237 000от 262 000от 286 000от 321 000от 350 000
*Данное предложение не является публичной офертой
Краны консольные стационарные с ручным поворотом консоли общепромышленного исполнения, без тали
Кран консольный на колонне с ручным поворотом стрелы ОПИ (без тали)
г/п, тДлина вылета, м
234567
0,25от 118 000от 117 000от 120 000от 128 000от 150 000от 168 000
0,5от 125 000от 130 000от 135 000от 149 000от 178 000от 205 000
1от 136 000от 144 000от 151 000от 171 000от 205 000от 226 000
2от 207 000от 219 000от 233 000от 253 000от 288 000от 334 000
3,2от 306 000от 318 000от 334 000от 366 000от 412 000от 465 000
5от 419 000от 440 000от 472 000от 519 000от 584 000от 666 000
*Данное предложение не является публичной офертой
Краны консольные стационарные с электрическим поворотом консоли общепромышленного исполнения, без тали
Кран консольный на колонне с электрич. поворотом стрелы ОПИ (без тали)
г/п, тДлина вылета, м
234567
0,25от 174 000от 176 000от 183 000от 187 000от 204 000от 268 000
0,5от 198 000от 204 000от 212 000от 233 000от 263 000от 304 000
1от 206 000от 216 000от 227 000от 255 000от 310 000от 351 000
2от 332 000от 342 000от 379 000от 412 000от 447 000от 509 000
3,2от 466 000от 486 000от 516 000от 543 000от 604 000от 714 000
5от 596 000от 641 000от 660 000от 714 000от 809 000от 944 000
*Данное предложение не является публичной офертой
Краны консольные настенные общепромышленного исполнения, без тали
Краны консольные настенные с ручным поворотом стрелы ОПИ (без тали)
г/п, тДлина вылета, м
234567
0,25от 45 000от 48 000от 51 000от 53 000от 57 000от 62 000
0,5от 51 000от 53 000от 56 000от 58 000от 63 000от 66 000
1от 66 000от 70 000от 75 000от 78 000от 84 000от 92 000
2от 102 000от 106 000от 111 000от 117 000от 124 000от 136 000
3,2от 111 000от 117 000от 119 000от 122 000от 127 000от 140 000
*Данное предложение не является публичной офертой
Краны консольные передвижные общепромышленного исполения, без тали
Кран консольный передвижной с ручным поворотом стрелы ОПИ (без тали)
г/п, тДлина вылета, м
234
0,125от 126 000от 133 000от 140 000
0,25от 136 000от 153 000от 170 000
0,5от 150 000от 166 000от 191 000
1от 197 000от 213 000от 229 000
*Данное предложение не является публичной офертой
Концевые тележки для опорного крана общепромышленного исполнения
Концевые тележки опорные
ГрузоподъемностьПролет4,5 м7,5 м10,5 м13,5 м16,5 м18,0 м19,5 м22,5 м24,0 м28,5 м
1-2 тот 110 000от 110 000от 117 000от 118 000от 137 000от 150 000от 155 000от 163 000от 167 000от 217 000
3,2 тот 118 000от 118 000от 125 000от 137 000от 150 000от 181 000от 163 000от 175 000от 180 000от 225 000
5 тот 130 000от 130 000от 143 000от 150 000от 163 000от 200 000от 205 000от 212 000от 225 000от 274 000
10 тот 212 000от 217 000от 225 000от 229 000от 249 000от 262 000от 274 000от 287 000от 304 000от 350 000
*Данное предложение не является публичной офертой
Концевые тележки для подвесного крана общепромышленного исполнения
Концевые тележки подвесные
ГрузоподъемностьПролет3 м4,2 м6 м9 м12 м15 м9+9 м10.5+ 10.5 м12+12 м
1-2 тот 105 000от 106 000от 107 000от 110 000от 118 000от 119 000от 202 000от 180 000от 183 000
3,2 тот 118 000от 118 000от 118 000от 125 000от 130 000от 137 000от 212 000от 214 000от 218 000
5 тот 130 000от 130 000от 130 000от 143 000от 150 000от 163 000от 249 000от 251 000от 252 000
10 тот 249 000от 249 000от 249 000от 262 000от 274 000от 287 000от 398 000от 409 000от 414 000
*Данное предложение не является публичной офертой

*цены указаны в рублях с учетом НДС 18%