Доставляем оборудование по всей России
Доставляем грузоподъемное оборудование по всей России
mpu-elektricheskiye.jpg
mpu-elektricheskiye-skhema.jpg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - СТАНДАРТ

Грузоподъёмность, т от 0,5 до 10
Длина пролета, м от 3 до 8
Высота подъёма, м от 3 до 6
Режим работы от А1 до А5
Исполнение крана общепромышленное; пожаробезопасное; взрывозащищенное
Температура эксплуатации крана от: -20°С; -40°С до: +40°С; +50°С; +60°С
Категория размещения крана У1 (на улице); У2 (под навесом); У3 (в помещении)
Скорость передвижения крана м/мин 20
Варианты передвижения крана по ровному полу; по направляющей; по рельсам
Сейсмоустойчивость до 9 баллов
Способ управления краном подвесной пульт; радиоуправление

Основные параметры

Г/п, т Высота крана, м Пролёт, м
3 4 5 6 7 8
0,5 3 от 156 900 от 164 100 от 193 700 от 197 200 от 203 200 от 206 700
4 от 164 100 от 177 000 от 197 200 от 201 900 от 205 600 от 209 100
5 от 193 700 от 197 200 от 201 900 от 205 600 от 207 900 от 212 600
6 от 197 200 от 199 700 от 205 600 от 207 900 от 212 600 от 218 500
1 3 от 161 700 от 166 400 от 194 800 от 199 700 от 206 700 от 211 500
4 от 166 400 от 180 700 от 199 700 от 205 600 от 207 900 от 213 800
5 от 194 800 от 199 700 от 203 200 от 206 700 от 212 600 от 218 500
6 от 199 700 от 203 200 от 206 700 от 211 500 от 216 200 от 222 200
2 3 от 203 200 от 207 900 от 212 600 от 216 200 от 220 900 от 227 800
4 от 207 900 от 212 600 от 218 500 от 223 400 от 233 500 от 244 400
5 от 212 600 от 218 500 от 222 200 от 233 500 от 246 200 от 257 400
6 от 218 500 от 223 400 от 233 500 от 253 600 от 261 100 от 279 500
3 3 от 209 100 от 213 800 от 220 900 от 229 800 от 233 500 от 242 700
4 от 213 800 от 222 200 от 229 800 от 242 700 от 251 900 от 261 100
5 от 222 200 от 231 600 от 235 200 от 255 400 от 272 000 от 303 200
6 от 231 600 от 242 700 от 255 400 от 273 800 от 301 400 от 329 000
5 3 от 242 700 от 279 500 от 317 900 от 358 400 от 397 000 от 433 800
4 от 279 500 от 303 200 от 310 600 от 341 900 от 420 800 от 457 600
5 от 307 000 от 343 800 от 382 200 от 433 800 от 485 200 от 534 900
6 от 341 900 от 382 200 от 448 400 от 500 000 от 566 000 от 634 200
6,3 3 от 305 200 от 343 800 от 382 200 от 420 800 от 459 600 от 500 000
4 от 343 800 от 369 500 от 406 200 от 459 600 от 509 200 от 562 400
5 от 397 000 от 426 500 от 472 400 от 522 000 от 582 700 от 648 700
6 от 433 800 от 468 600 от 516 500 от 564 300 от 636 000 от 709 500
Подбор оборудования специалистом
Оставьте Ваш телефон и наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время