ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Доставляем оборудование по всей России
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | |||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | e | C | d1 | ||
8 | |||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||
BT023… | H1 | 6 | 1000 | 941 | 556 | 180 | 48 | 55 | 146 | 23 | 500 | 306 | 88 | 40 | 18 | 850 | 25.5 |
H2 | 9 | 1046 | 609 | 250 | 75 | 82 | |||||||||||
H3 | 12 | 1146 | 709 | 100 | 106 |
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | ||||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | e | C | d1 | |||
8 | 8/2 | |||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||
BT024… | H1 | 6 | 2000 | 1097 | 1182 | 602 | 200 | 45 | 51 | 200 | 30 | 530 | 317 | 118 | 45 | 22 | 1040 | 35.5 |
H2 | 9 | 1207 | 1292 | 657 | 270 | 73 | 79 | |||||||||||
H3 | 12 | 1307 | 1392 | 707 | 96 | 104 |
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | ||||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | e | C | d1 | |||
8 | 5/1.25 | |||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||
BT025… | H1 | 6 | 3200 | 1150 | 1182 | 672 | 200 | 52 | 59 | 200 | 30 | 530 | 317 | 118 | 50 | 22 | 1120 | 35.5 |
H2 | 9 | 1270 | 1302 | 732 | 270 | 82 | 89 | |||||||||||
H3 | 12 | 1380 | 1412 | 787 | 110 | 116 |
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | ||||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | e | C | d1 | |||
8 | 8/2 | |||||||||||||||||
L1 | ||||||||||||||||||
BT026… | H1 | 6 | 5000 | 1221 | 1291 | 632 | 225 | 49 | 66 | 242 | 46 | 590 | 346 | 130 | 56 | 26 | 1300 | 46 |
H2 | 9 | 1326 | 1396 | 684 | 300 | 75 | 82 | |||||||||||
H3 | 12 | 1431 | 1501 | 736 | 101 | 108 |
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | |||||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | e | C | d1 | |||
8 | 8/2 | ||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||
BT023… | H4 | 18 | 1000 | 1346 | - | 809 | 610 | 75 | 231 | 40 | 138 | 18 | 500 | 306 | 88 | 40 | 18 | 845 | 16.5 |
H5 | 24 | 1546 | - | 909 | 810 | 149 | 332 | ||||||||||||
H6 | 30 | 1707 | 1792 | 907 | 810 | 90 | 312 | 60 | 128 | 25 | 530 | 317 | 118 | 40 | 22 | 930 | 20.5 | ||
H7 | 36 | 1820 | 1852 | 952 | 900 | 110 | 338 |
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | |||||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | e | C | d1 | |||
8 | 8/2 | ||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||
BT024… | H4 | 18 | 2000 | 1507 | 1592 | 807 | 610 | 90 | 212 | 60 | 128 | 25 | 530 | 317 | 118 | 45 | 22 | 1025 | 20.5 |
H5 | 24 | 1707 | 1792 | 907 | 810 | 90 | 312 | ||||||||||||
H6 | 30 | 1851 | 1921 | 710 | 860 | 88 | 346 | 60 | 242 | 30 | 590 | 346 | 144 | 45 | 26 | 1100 | 25.5 | ||
H7 | 36 | 1867 | 1899 | 976 | 965 | 75 | 398 |
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | |||||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | e | C | d1 | |||
8 | 5/1.25 | ||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||
BT025… | H4 | 18 | 3200 | 1600 | 1632 | 842 | 680 | 110 | 226 | 60 | 128 | 25 | 530 | 317 | 118 | 50 | 22 | 1110 | 20.5 |
H5 | 24 | 1820 | 1852 | 952 | 900 | 110 | 336 | ||||||||||||
H6 | 30 | 1867 | 1899 | 976 | 965 | 75 | 398 | 60 | 242 | 30 | 590 | 346 | 144 | 50 | 26 | 1185 | 25.5 | ||
H7 | 36 | 2095 | 2165 | 1086 | 1140 | 75 | 436 |
Тип | Полиспаст 2/1 | Размеры, mm | |||||||||||||||||
Высота подъема, m |
Грузоподъем- ность, kg |
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | B1 | B2 | B3 | B4 | e | C | d1 | |||
8 | 8/2 | ||||||||||||||||||
L1 | |||||||||||||||||||
BT026… | H4 | 18 | 5000 | 1641 | 1711 | 841 | 650 | 124 | 193 | 60 | 227 | 30 | 590 | 346 | 144 | 56 | 26 | 1275 | 25.5 |
H5 | 24 | 1851 | 1921 | 946 | 860 | 124 | 296 | ||||||||||||
H6 | 30 | 2095 | 2165 | 1086 | 1140 | 124 | 399 |